Pensando em quem não pretende desembolsar muito dinheiro nas viagens de avião e tendo em conta o preço por milha (100 milhas <> 160 Km), o site de reservas online Edreams.com divulgou o Top 20 das companhias aéreas mais baratas.
Segundo podemos apurar, o ranking é composto por 11 companhias europeias, 4 asiáticas, 3 africanas e 2 australianas. Veja a tabela que se segue e faça boas viagens.
Fonte: http://economico.sapo.pt/noticias/as-20-companhias-mais-baratas-do-mundo
Top 20 Companhias Aéreas Mais Baratas | |||
Companhia | País |
Preço (Euro) por 100 milhas |
|
1 | Jetstar Pacific | Vietname | 8,55 |
2 | Monarch | Reino Unido | 9,61 |
3 | Blue Air | Roménia | 10,43 |
4 | Air Arabia | Emiratos Árabes Unidos | 10,71 |
5 | JetStar Asia | Singapura | 10,91 |
6 | Ryanair | Irlanda | 10,95 |
7 | Mango | África do Sul | 10,01 |
8 | Thomson Airways | Reino Unido | 11,67 |
9 | Tulfly | Alemanha | 11,77 |
10 | Air Arabia Maroc | Marrocos | 11,92 |
11 | Tiger Airways | Austrália | 12,02 |
12 | Transavia | Holanda | 12,25 |
13 | Wizzair | Hungria | 12,78 |
14 | Jet4You | Marrocos | 13,04 |
15 | Eagles Airlines | Itália | 13,35 |
16 | Kuwait Airways | Kuwait | 13,37 |
17 | Jetstar Airways | Austrália | 13,48 |
18 | Easyjet | Reino Unido | 13,49 |
19 | Norwegian | Noruega | 14,63 |
20 | Air one | Itália | 14,84 |
Faça o primeiro comentário a "Top 20 das Companhias Aéreas Mais Baratas – Ranking Edreams.com: Jan 2012"