Mais um ano, mais uma época de dividendos, desta feita fomos buscar a informação do site do Banco Comercial Português. Este ano, após somarmos todos os dividendos versus os dividendos do ano passado temos que em 2014 foram distribuídos 2,899€ brutos de dividendos versus o estimado de 2,54€ de dividendos em 2015.
Os dividendos estão em valor bruto, por isso terá que multiplicar o valor bruto do dividendo da sua cotada pelo número de ações que detém, multiplicando o resultado por 0,72, ou seja retirando os 28% de imposto. Ou hipótese que tem é utilizar a nossa calculadora de dividendos.
| Empresa | DPA Bruto |
Data Assembleia Geral | Data Pagam. | Data | Observações | Ano Anterior | |
| Ex-divid. | Pagamento | DPA Bruto | |||||
| Altri | 0,0800 | 14-Abril-15 | – | – | Proposto | 22-Mai-14 | 0,042 |
| Banif | – | – | – | – | – | – | – |
| BCP ** | – | 19-Mai-15 | – | – | – | – | – |
| BPI | – | 29-Abr-15 | – | – | – | – | – |
| Cofina | 0,010 | – | 21-Mai-15 | 18-Mai-15 | Estimado | 22-Mai-14 | 0,010 |
| Corticeira Amorim | 0,105 | – | – | – | Estimado | 23-Abr-14 | 0,120 |
| CTT | 0,465 | 5-Mai-15 | – | – | Proposto | 22-Mai-14 | 0,400 |
| EDP | 0,185 | 21-Abr-15 | – | – | Proposto | 29-Mai-14 | 0,185 |
| EDP Renováveis | 0,040 | 09-Abr-15 | – | – | Proposto | 8-Mai-14 | 0,040 |
| ES Saúde | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| F Ramada | – | – | – | – | – | 22-Mai-14 | 0,125 |
| Galp Energia* | 0,173 | 16-Abr-15 | – | 20-Mai-15 | Estimado | 22-Mai-14 | 0,144 |
| 0,173 | – | 18-Set-14 | 15-Set-14 | Pago | 18-Set-14 | 0,173 | |
| Glintt | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| Ibersol | 0,055 | – | 29-Mai-15 | 21-Mai-15 | Estimado | 30-Mai-14 | 0,055 |
| Impresa | – | 29-Abr-15 | – | – | – | – | 0,000 |
| Inapa | – | – | – | – | – | – | – |
| J. Martins | 0,245 | 9-Abr-15 | – | – | Proposto | 8-Mai-14 | 0,30 |
| Martifer | – | – | – | – | – | – | – |
| Media Capital | 0,0975 | – | – | – | Proposto | 30-Mai-14 | 0,116 |
| Mota-Engil | 0,130 | – | 26-Mai-15 | 21-Mai-15 | Estimado | 30-Mai-14 | 0,124 |
| NOS | 0,140 | 31-Mar-15 | – | – | Proposto | 23-Mai-14 | 0,120 |
| Novabase | 0,030 | 29-Abr-15 | – | – | Proposto | 5-Jun-14 | 0,200 |
| Portucel | 0,200 | – | – | 8-Jun-15 | Estimado | 12-Jun-14 | 0,280 |
| Portugal Telecom | – | 30-Mai-15 | – | – | – | 30-Mai-14 | 0,100 |
| Reditus | – | – | – | – | – | – | 0,000 |
| REN | 0,1710 | – | – | – | Proposto | 30-Abril-14 | 0,171 |
| SAG | – | – | – | – | – | – | – |
| Semapa | 0,332 | – | – | 11-Jun-15 | Estimado | 16-Jun-14 | 0,332 |
| Soares da Costa | – | – | – | – | – | – | – |
| Sonae | 0,0365 | 30-Abr-15 | – | – | Proposto | 15-Mai-14 | 0,035 |
| Sonae Capital | – | 31-Mar-15 | – | – | – | – | – |
| Sonae Industria | – | 31-Mar-15 | – | – | – | – | – |
| Sonaecom | 0,045 | – | – | – | Proposto | – | 0,000 |
| Teixeira Duarte | – | 30-Maio-15 | – | – | – | – | – |
| nd: não disponível Estimado: Estimado pela Bloomberg Proposto: Anunciado pela empresa, a ser proposto em Assembleia Geral Aprovado: Dividendo já aprovado em Assembleia Geral * Empresa paga dividendos 2 vezes ao ano ** BCP recorreu a apoio do Estado, está restrito de pagar dividendos |
|||||||