Com base no Orçamento de Estado 2012 (Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro), o Maisvalias dá-lhe a conhecer (quase na sua totalidade) as contra-ordenações fiscais previstas no Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) e a respectiva coima (limites mínimos e máximos) que é agora aplicada.
Veja a tabela que se segue e seja cumpridor. É a nossa sugestão.
Contra-ordenação Fiscal | Coima (Euro) | |
Valor mínimo | Valor máximo | |
Informações fiscais | ||
Recusa da entrega, exibição ou apresentação de escrita, de contabilidade ou de documentos fiscalmente relevantes | 375 | 75000 |
Violação de segredo fiscal | ||
Revelação ou aproveitamento de segredo fiscal | 75 | 1500 |
Falta ou atraso de declarações | ||
Falta de declarações para efeitos fiscais | 150 | 3750 |
Declaração de início, alterações ou cessação de actividade | ||
Falta de entrega das declarações de início, alterações ou cessação de actividade (IRC/IVA) | 300 | 7500 |
Preços de Transferência | ||
Falta de apresentação do dossier de preços de transferência dentro do prazo estabelecido pela Autoridade Tributária | 500 | 10000 |
Falsificação, viciação e alteração de documentos fiscalmente relevantes | ||
Falsificação, viciação, ocultação, destruição ou dano de elementos fiscalmente relevantes | 750 | 37500 |
Omissões e inexactidões nas declarações | ||
Omissões ou inexactidões relativas à situação tributária | 375 | 22500 |
Pedido de Informação Vinculativa | ||
Omissões ou inexactidões relativamente a actos, factos ou documentos relevantes para a apreciação de pedidos de informação vinculativa urgentes | 375 | 22500 |
Contabilidade e livros fiscalmente relevantes | ||
Inexistência de livros de contabilidade ou de escrituração e do modelo de exportação de ficheiros | 225 | 22500 |
Regras de normalização contabilística | ||
Não organização da contabilidade de acordo com as regras de normalização contabilística | 75 | 2750 |
Apresentação do livro de escrituração antes da sua utilização | ||
Falta de apresentação de livros | 75 | 750 |
Emissão/exigência de recibos ou facturas | ||
Falta ou atraso na emissão de recibos ou facturas | 150 | 3750 |
Não exigência da passagem ou emissão de facturas ou recibos | 75 | 2000 |
Não conservação de facturas ou recibos pelo período obrigatório | 75 | 2000 |
Designação de representantes | ||
Falta de designação de uma pessoa residente em Portugal para representar entidades não residentes | 75 | 75000 |
Pagamento de rendimentos | ||
Pagamento indevido de rendimentos | 35 | 750 |
Falta de retenção na fonte | 375 | 3750 |
Obtenção de rendimentos por não residentes | ||
Transferência para o estrangeiro de rendimentos sujeitos a imposto | 375 | 37500 |
Impressão de documentos | ||
Impressão efectuada por tipografias não autorizadas | 750 | 37500 |
Falsidade informática e software certificado | ||
Criação, cedência ou transacção de programas informáticos concebidos com o objectivo de impedir ou alterar o apuramento da situação tributária do contribuinte | 750 | 37500 |
Aquisição ou utilização de programas ou equipamentos informáticos de facturação não certificados | 375 | 18750 |
Contas bancárias | ||
Falta de conta bancária de constituição obrigatória | 270 | 27000 |
Falta de realização de movimentos através de conta bancária nos termos legalmente previstos | 180 | 4500 |
Faça o primeiro comentário a "Coimas fiscais – Orçamento de Estado 2012: quanto pagará por cometer infracções fiscais?"