No Orçamento do Estado para 2015, continuamos a ver uma persistência no principio do utilizador pagador, resumindo, quem usa paga. No próximo ano, continuará a pagar mais de IUC do que de seguro contra “terceiros”. Pelo menos é o que acontecerá na maioria dos casos.
Caso tenha um veiculo ligeiro, deverá verificar qual o seu escalão de CO2 e qual a sua cilindrada, após isso deverá somar as duas parcelas e usar o multiplicador dependendo do ano do seu carro. Use a tabela B para carros ligeiros, a tabela A será para pesados de mercadorias.
Categoria A
Combustível | Eletricidade | Imposto anual segundo | |||
Gasolina | Outros Produtos | Voltagem | o ano da matrícula (em euros) | ||
Cilindrada (cm3) | Clilindrada (cm3) | Total | Após 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1989 |
Até 1000 | Até 1500 | Até 100 | 17,47 | 11,01 | 7,73 |
Mais de 1100 até 1300 | Mais de 1500 até 2000 | Mais de 100 | 35,06 | 19,7 | 11,01 |
Mais de 1300 até 1750 | Mais de 2000 até 3000 | 54,76 | 30,61 | 15,36 | |
Mais de 1750 até 2600 | Mais de 3000 | 138,95 | 73,29 | 31,67 | |
Mais de 2600 até 3500 | 252,33 | 137,41 | 69,97 | ||
Mais de 3500 | 449,56 | 230,93 | 106,11 |
Categoria B:
Escalão de Cilindrada | Taxas | Escalão de CO2 | Taxas |
(em centímetros cúbicos) | (em euros) | (em gramas por quilómetros) | (em euros) |
Até 1 250; | 28,15 | Até 120 | 57,76 |
Mais de 1 250 até 1 750 | 56,50 | Mais de 120 até 180 | 86,55 |
Mais de 1 750 até 2 500 | 112,89 | Mais de 180 até 250 | 187,96 |
Mais de 2 500 | 386,34 | Mais de 250 | 321,99 |
O Multiplicador anual segundo conseguimos perceber deverá manter-se inalterado nos seguintes valores:
Mutiplicador Anual | ||||
Ano de aquisição | Coeficiente | |||
2007 | 1,00 | |||
2008 | 1,05 | |||
2009 | 1,10 | |||
2010 e seguintes | 1,15 |
Adicionalmente existe um imposto temporário com os seguintes valores:
Resumindo se tem um carro de 2011 a gasóleo com 2000 de cilindrada e que tem emissões de 150g/km de emissões, pagará 112,89 + 86,55 * 1.15 = 229,36. Somando a este último 20,12 euros, temos 250,48 € de IUC para um carro normal.
Fica hoje em dia fora do orçamento de muita gente sequer o pensamento de ter um carro, estas contas realmente pesam quando se está a comprar um carro.
Fica também a dica ao governo, que cobra imposto na compra, nos seguros e anualmente, e que chamar imposto único fica muito longe da sua definição original, mesmo com o novo acordo ortográfico.
Faça o primeiro comentário a "Imposto Único Circulação 2015 (IUC 2015)"