Foram divulgadas pelas finanças as novas tabelas de retenção na fonte para o IRS de 2016.
Consulte as mesmas abaixo.
T A B E L A V – TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
CASADO UNICO TITULAR – DEFICIENTE | |||||||
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 1 632,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 733,00 | 1,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 884,00 | 4,0% | 1,3% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 950,00 | 5,0% | 3,3% | 2,5% | 0,7% | 0,0% | 0,0% |
Até | 2 315,00 | 6,0% | 5,3% | 3,5% | 1,7% | 0,1% | 0,0% |
Até | 2 492,00 | 7,0% | 6,3% | 4,5% | 2,7% | 0,9% | 0,1% |
Até | 2 736,00 | 9,0% | 8,3% | 6,5% | 4,7% | 3,9% | 2,1% |
Até | 2 938,00 | 10,0% | 9,3% | 7,5% | 5,7% | 4,9% | 3,1% |
Até | 3 151,00 | 11,5% | 10,8% | 9,0% | 7,2% | 6,4% | 4,6% |
Até | 3 318,00 | 12,5% | 12,2% | 10,8% | 9,4% | 9,0% | 8,6% |
Até | 3 474,00 | 14,0% | 13,9% | 12,3% | 10,9% | 10,5% | 10,1% |
Até | 3 576,00 | 15,0% | 14,9% | 14,5% | 11,9% | 11,5% | 11,1% |
Até | 3 784,00 | 16,0% | 15,9% | 15,5% | 13,1% | 12,5% | 12,1% |
Até | 3 890,00 | 17,0% | 16,9% | 16,5% | 14,1% | 13,7% | 13,1% |
Até | 4 204,00 | 18,0% | 17,9% | 17,5% | 15,1% | 14,7% | 14,3% |
Até | 4 407,00 | 19,0% | 18,9% | 18,5% | 16,1% | 15,7% | 15,3% |
Até | 4 837,00 | 20,0% | 19,9% | 19,5% | 17,1% | 16,7% | 16,3% |
Até | 5 258,00 | 21,0% | 20,9% | 20,5% | 18,1% | 17,7% | 17,3% |
Até | 5 465,00 | 22,0% | 21,9% | 21,5% | 20,1% | 18,7% | 18,3% |
Até | 5 896,00 | 23,0% | 22,9% | 22,5% | 21,1% | 19,7% | 19,3% |
Até | 6 205,00 | 24,0% | 23,9% | 23,5% | 22,1% | 20,7% | 20,3% |
Até | 6 783,00 | 25,3% | 25,3% | 25,1% | 23,7% | 22,5% | 22,3% |
Até | 7 304,00 | 26,3% | 26,3% | 26,1% | 24,9% | 24,5% | 23,3% |
Até | 8 134,00 | 27,3% | 27,3% | 27,1% | 25,9% | 25,7% | 24,3% |
Até | 9 077,00 | 28,3% | 28,3% | 28,1% | 26,9% | 26,7% | 25,5% |
Até | 10 120,00 | 29,8% | 29,8% | 29,6% | 28,4% | 28,2% | 27,0% |
Até | 11 164,00 | 30,8% | 30,8% | 30,6% | 29,4% | 29,2% | 28,0% |
Até | 12 866,00 | 32,3% | 32,3% | 32,1% | 30,9% | 30,7% | 29,5% |
Superior a | 12 866,00 | 33,3% | 33,3% | 33,1% | 31,9% | 31,7% | 30,5% |
Faça o primeiro comentário a "Novas Tabelas de Retenção na Fonte IRS 2016 – Casado Único Titular Deficiente"