Foram divulgadas pelas finanças as novas tabelas de retenção na fonte para o IRS de 2016.
Consulte as mesmas abaixo.
T A B E L A VI – TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
CASADO DOIS TITULARES – DEFICIENTE | |||||||
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 1 296,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 398,00 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 438,00 | 4,0% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 621,00 | 5,0% | 4,1% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 935,00 | 7,0% | 6,2% | 4,4% | 2,6% | 1,8% | 0,0% |
Até | 2 056,00 | 8,5% | 7,8% | 5,9% | 4,1% | 3,3% | 2,5% |
Até | 2 188,00 | 10,5% | 8,8% | 8,0% | 6,1% | 4,3% | 3,5% |
Até | 2 289,00 | 13,0% | 11,3% | 9,5% | 7,7% | 6,8% | 6,0% |
Até | 2 451,00 | 15,0% | 13,3% | 11,5% | 9,7% | 7,9% | 7,0% |
Até | 2 533,00 | 16,0% | 14,3% | 13,5% | 11,7% | 9,9% | 9,1% |
Até | 2 634,00 | 17,0% | 15,3% | 14,5% | 12,7% | 10,9% | 10,1% |
Até | 2 897,00 | 18,0% | 16,3% | 15,5% | 13,7% | 11,9% | 11,1% |
Até | 3 211,00 | 19,0% | 17,7% | 17,3% | 15,9% | 14,5% | 14,1% |
Até | 3 546,00 | 20,0% | 18,7% | 18,3% | 16,9% | 15,5% | 15,1% |
Até | 3 677,00 | 21,0% | 19,9% | 19,3% | 17,9% | 17,5% | 16,1% |
Até | 3 890,00 | 22,0% | 20,9% | 20,5% | 18,9% | 18,5% | 17,1% |
Até | 4 305,00 | 23,5% | 22,4% | 22,0% | 20,6% | 20,0% | 18,6% |
Até | 4 569,00 | 24,5% | 23,4% | 23,0% | 21,6% | 21,2% | 20,6% |
Até | 4 862,00 | 25,5% | 24,4% | 24,0% | 22,6% | 22,2% | 21,8% |
Até | 5 147,00 | 26,5% | 25,4% | 25,0% | 23,6% | 23,2% | 22,8% |
Até | 5 572,00 | 27,5% | 26,4% | 26,0% | 24,6% | 24,2% | 23,8% |
Até | 5 997,00 | 29,0% | 27,9% | 27,5% | 26,1% | 25,7% | 25,3% |
Até | 6 693,00 | 30,5% | 29,6% | 29,4% | 28,2% | 28,0% | 27,8% |
Até | 7 157,00 | 31,5% | 30,8% | 30,4% | 29,2% | 29,0% | 28,8% |
Até | 7 731,00 | 32,5% | 31,8% | 31,6% | 30,2% | 30,0% | 29,8% |
Até | 8 407,00 | 33,5% | 32,8% | 32,6% | 31,4% | 31,0% | 30,8% |
Até | 9 183,00 | 34,5% | 33,8% | 33,6% | 32,4% | 32,2% | 31,8% |
Até | 9 909,00 | 36,0% | 35,3% | 35,1% | 33,9% | 33,7% | 33,5% |
Até | 12 398,00 | 37,0% | 36,3% | 36,1% | 34,9% | 34,7% | 34,5% |
Superior a | 12 398,00 | 38,0% | 37,3% | 37,1% | 35,9% | 35,7% | 35,5% |
Faça o primeiro comentário a "Novas Tabelas de Retenção na Fonte IRS 2016 – Casado Dois Titulares Deficiente"