Novas Tabelas de Retenção na Fonte IRS 2016 – Casado Dois Titulares

Foram divulgadas pelas finanças as novas tabelas de retenção na fonte para o IRS de 2016.

Todas as tabelas de retenção na fonte estão agregadas no artigo, tabelas de retenção na fonte IRS 2016.

Para ler estas tabelas deverá ver na primeira coluna o seu salário bruto e depois na coluna dos dependentes terá o valor a aplicar. Por exemplo neste caso, quem tenha um salário de 900 euros com 0 dependentes, terá retido mensalmente 11% de imposto. ou seja, 900 vezes 0,11 = 99 euros que serão retirados do seu IRS durante o ano de 2016.

Consulte as mesmas abaixo.

251_simulador-IRS-2013_IMAG

 

 

T A B E L A III – TRABALHO DEPENDENTE
CASADO DOIS TITULARES
Remuneração Mensal  Euros Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 610,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 618,00 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 640,00 5,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 678,00 6,0% 3,1% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 730,00 7,5% 4,6% 2,7% 0,8% 0,0% 0,0%
Até 805,00 8,5% 5,6% 3,7% 2,8% 0,9% 0,0%
Até 912,00 11,0% 8,1% 7,2% 4,3% 3,4% 1,5%
Até 993,00 12,5% 9,6% 8,7% 5,8% 4,9% 3,5%
Até 1 053,00 13,5% 10,6% 9,7% 6,8% 5,4% 4,5%
Até 1 130,00 14,5% 12,6% 11,7% 8,8% 7,9% 6,0%
Até 1 211,00 15,5% 13,7% 12,7% 9,8% 8,9% 7,0%
Até 1 307,00 16,5% 15,7% 13,8% 11,8% 9,9% 9,0%
Até 1 408,00 17,5% 16,7% 14,8% 12,9% 10,9% 10,0%
Até 1 545,00 18,5% 17,7% 15,8% 13,9% 12,0% 11,0%
Até 1 691,00 20,0% 19,2% 17,3% 15,4% 14,5% 12,6%
Até 1 849,00 21,5% 20,8% 19,0% 17,2% 16,4% 14,6%
Até 1 955,00 22,5% 22,0% 20,0% 18,2% 17,4% 15,6%
Até 2 066,00 23,5% 23,0% 21,2% 19,2% 18,4% 17,6%
Até 2 193,00 24,5% 24,0% 22,2% 20,4% 19,4% 18,6%
Até 2 340,00 25,5% 25,0% 24,2% 21,4% 20,6% 19,6%
Até 2 507,00 26,5% 26,0% 25,2% 22,4% 21,6% 20,8%
Até 2 736,00 27,5% 27,0% 26,2% 23,4% 22,6% 21,8%
Até 3 069,00 28,5% 28,0% 27,2% 24,4% 23,6% 22,8%
Até 3 495,00 29,5% 29,4% 29,0% 26,6% 26,2% 25,8%
Até 4 072,00 30,7% 30,7% 30,0% 28,6% 27,2% 26,8%
Até 4 599,00 32,5% 32,2% 31,8% 30,1% 28,7% 28,3%
Até 5 137,00 33,5% 33,2% 32,8% 31,4% 30,7% 29,3%
Até 5 815,00 34,5% 34,2% 33,8% 32,4% 32,0% 30,3%
Até 6 653,00 36,5% 36,3% 35,7% 35,0% 34,8% 34,6%
Até 7 852,00 37,5% 37,3% 37,1% 36,0% 35,8% 35,6%
Até 9 455,00 39,5% 39,3% 39,1% 38,0% 37,8% 37,6%
Até 11 159,00 40,5% 40,3% 40,1% 39,4% 38,8% 38,6%
Até 18 648,00 41,5% 41,3% 41,1% 40,4% 40,2% 39,6%
Até 20 000,00 42,5% 42,3% 42,1% 41,4% 41,2% 40,6%
Até 22 500,00 43,3% 43,3% 43,1% 42,4% 42,2% 41,8%
Até 25 000,00 44,3% 44,3% 44,1% 43,4% 43,2% 43,0%
Superior a 25 000,00 45,3% 45,3% 45,1% 44,4% 44,2% 44,0%

Faça o primeiro comentário a "Novas Tabelas de Retenção na Fonte IRS 2016 – Casado Dois Titulares"

Leave a Reply

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.