Foram divulgadas pelas finanças as novas tabelas de retenção na fonte para o IRS de 2016.
Consulte as mesmas abaixo.
T A B E L A I V – TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
NÃO CASADO – DEFICIENTE | |||||||
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 1 296,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 398,00 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 438,00 | 4,5% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 621,00 | 5,5% | 2,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 935,00 | 7,0% | 5,0% | 4,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
Até | 2 056,00 | 8,5% | 6,6% | 5,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% |
Até | 2 188,00 | 10,5% | 7,6% | 6,6% | 4,5% | 2,5% | 1,5% |
Até | 2 289,00 | 13,0% | 10,1% | 8,1% | 6,1% | 4,0% | 3,0% |
Até | 2 451,00 | 15,0% | 12,1% | 10,1% | 8,1% | 6,1% | 4,0% |
Até | 2 533,00 | 16,0% | 14,1% | 12,1% | 10,1% | 7,1% | 6,1% |
Até | 2 634,00 | 17,0% | 15,1% | 13,1% | 11,1% | 9,1% | 8,1% |
Até | 2 897,00 | 18,0% | 16,1% | 14,1% | 12,1% | 11,1% | 10,1% |
Até | 3 211,00 | 19,0% | 17,5% | 15,9% | 14,3% | 13,7% | 13,1% |
Até | 3 546,00 | 20,0% | 18,5% | 16,9% | 15,3% | 14,7% | 14,1% |
Até | 3 677,00 | 21,0% | 19,7% | 18,9% | 16,3% | 15,7% | 15,1% |
Até | 3 890,00 | 22,0% | 20,7% | 20,1% | 17,3% | 16,7% | 16,1% |
Até | 4 305,00 | 24,0% | 22,7% | 22,1% | 19,5% | 18,7% | 18,1% |
Até | 4 569,00 | 25,0% | 23,7% | 23,1% | 20,5% | 19,9% | 19,1% |
Até | 4 862,00 | 26,0% | 24,7% | 24,1% | 21,5% | 20,9% | 20,3% |
Até | 5 147,00 | 27,0% | 25,7% | 25,1% | 22,5% | 21,9% | 21,3% |
Até | 5 572,00 | 28,0% | 26,7% | 26,1% | 24,5% | 22,9% | 22,3% |
Até | 5 997,00 | 29,5% | 28,2% | 27,6% | 26,0% | 24,4% | 23,8% |
Até | 6 693,00 | 30,5% | 29,4% | 29,0% | 27,6% | 26,2% | 25,8% |
Até | 7 157,00 | 31,5% | 30,6% | 30,0% | 28,6% | 27,2% | 26,8% |
Até | 7 731,00 | 32,5% | 31,6% | 31,2% | 29,6% | 29,2% | 27,8% |
Até | 8 407,00 | 33,5% | 32,6% | 32,2% | 30,8% | 29,7% | 28,8% |
Até | 9 183,00 | 34,5% | 33,6% | 33,2% | 31,8% | 30,4% | 29,8% |
Até | 9 909,00 | 36,0% | 35,1% | 34,7% | 33,3% | 32,9% | 31,5% |
Até | 12 398,00 | 37,0% | 36,1% | 35,7% | 34,3% | 33,9% | 32,5% |
Superior a | 12 398,00 | 38,0% | 37,1% | 36,7% | 35,3% | 34,9% | 33,5% |
Faça o primeiro comentário a "Novas Tabelas de Retenção na Fonte IRS 2016 – Não Casado Deficiente"