Como é habitual todos os anos as rendas acabam por subir e tendo isto em atenção, pode preparar o seu orçamento para gastar mais uns euros com a renda da casa.
Assim sendo, este ano o aumento ficará a menos de metade comparativamente ao ano passado, ano em que as rendas subiram cerca de 1,15% ou seja 1,15 euros por cada 100 euros de renda. Este ano o valor deverá fixar-se em 0,51% do valor da renda.
Casos práticos do aumento da renda para 2020
Renda Atual | Atualização | Nova Renda |
100 € | 0,51€ | 100,51 € |
200 € | 1,02€ | 201,02 € |
300 € | 1,53€ | 301,53 € |
400 € | 2,04€ | 402,04 € |
500 € | 2,55€ | 502,55 € |
600 € | 3,06€ | 603,06 € |
700 € | 3,57€ | 703,57 € |
800 € | 4,08€ | 804,08 € |
900 € | 4,59€ | 904,59 € |
1000 € | 5,10€ | 1005,10 € |
1100 € | 5,61€ | 1105,61 € |
1200 € | 6,12€ | 1206,12 € |
1300 € | 6,63€ | 1306,63 € |
1400 € | 7,14€ | 1407,14 € |
1500 € | 7,65€ | 1507,65 € |
Estes valores carecem de confirmação ao serem publicados em Diário da Republica até ao dia 30 de Outubro de 2019.
Esta tabela está correcta? Então se o aumento em percentagem for 0,51%, o valor deveria ser 0,51€ e não 1,15€, certo?
Tem toda a razão, corrigido!
Obrigado,
qual o decreto lei que define o coeficiente para aumento rendas em 2020