É verdade, para quem não sabe, pode consignar 0,5% do imposto liquidado a Organizações de Apoio Social e Humanitário Sem Fins Lucrativos ou Pessoas Colectivas de Utilidade Publica.
Para isto basta que preencha no anexo H do quadro nove, no campo 901, assinalando com um X a sua intenção para ser inscrito no modelo de declaração o nosso NIF como entidade beneficiária.
Aqui ficam os NIPC de várias instituições interessadas em receber os seus 0,5%.
| Abraço | NIPC 503 170 151 |
| Alternativa- Associação para a Promoção do Comércio Justo | NIPC 506 471 330 |
| Amnistia Internacional | NIPC 501 223 738 |
| AMU – Cooperação Solidariedade Lusófona Mundo Unido | NIPC 503 565 970 |
| APCL – Associação Portuguesa contra a Leucemia | NIPC 505 945 401 |
| APEDV – Ass. Promotora de Emprego Deficientes Visuais | NIPC 501 097 643 |
| APPDA- Ass. Port. Perturbações do Desenv. Autismo | NIPC 505 713 705 |
| APSI – Associação para a Promoção da Segurança Infantil | NIPC 502 886 412 |
| Assistência Médica Internacional | NIPC 502 744 910 |
| Associação Gentes dos Leigos Missionários da Consolata | NIPC 508 313 554 |
| Associação CAIS | NIPC 503 404 756 |
| Associação Conversa Amiga | NIPC 508 047 897 |
| Associação de Ajuda ao Recém-Nascido–Banco do Bebé | NIPC 503 663 174 |
| Associação de Fraternidade Cristã – O Companheiro | NIPC 502 121 637 |
| Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação | NIPC 501 866 213 |
| Associação dos Amigos dos Animais de Albergaria-a-Velha | NIPC 503 626 635 |
| Associação Grupo de Apoio SOS Hepatites | NIPC 507 282 019 |
| Associação Nacional de Direito ao Crédito | NIPC 504 496 140 |
| Associação para a Promoção do Comércio Justo | NIPC 506 471 330 |
| Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino | NIPC 503 454 311 |
| Associação Portuguesa de Psicogerontologia | NIPC 504 984 985 |
| Associação Portuguesa dos Celíacos | NIPC 502 852 038 |
| Associação Sol | NIPC 503 075 922 |
| Associação Terra dos Sonhos | NIPC 508 128 439 |
| Banco Alimentar Contra a Fome | NIPC 504 335 642 |
| BIPP – Banco de Informação de Pais para Pais | NIPC 507 329 503 |
| CADin – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil | NIPC 506 285 871 |
| Casa da Ameixoeira – Crescer Ser | NIPC 502 574 500 |
| Casa da Criança de Tires | NIPC 503 743 712 |
| Centro Budista Deuachen | NIPC 592 005 348 |
| Centro Social da Musgueira | NIPC 500 954 445 |
| CERCIAMA Coop. Educ. Reab. Cid. Inadaptados Amadora | NIPC 500 636 826 |
| CIC – Associação Cooperação, Intercâmbio e Cultura | NIPC 502 696 532 |
| CIC – Associação para a Cooperação, Intercâmbio e Cultura | NIPC 502 696 532 |
| Conversas de Rua | NIPC 504 902 504 |
| Entrajuda – Apoio a Instituições de Solidariedade Social | NIPC 506 904 083 |
| Fundação Afid Diferença | NIPC 507 367 111 |
| Fundação Benfica | NIPC 500 276 722 |
| Fundação Cardeal Cerejeira | NIPC 500 734 364 |
| Fundação Champagnat | NIPC 503 743 712 |
| Fundação da Criança | NIPC 506 160 459 |
| Fundação Evangelização e Culturas | NIPC 502 868 783 |
| Fundação Gonçalo da Silveira | NIPC 507 002 130 |
| Fundação Maria do Carmo Roque Pereira | NIPC 501 624 899 |
| Fundação Montepio | NIPC 503 802 808 |
| Fundação Rotária Portuguesa | NIPC 501 129 081 |
| Habitat for Humanity | NIPC 503 874 264 |
| Igreja Lusitana | NIPC 592 003 159 |
| Instituição Obra Nossa Senhora do Rosário de Fátima | NIPC 505 091 216 |
| Jesuit Refugee Service | NIPC 504 776 150 |
| Leigos para o Desenvolvimento | NIPC 501 917 705 |
| Leões de Portugal | NIPC 503 930 644 |
| Liga Portuguesa contra a Sida | NIPC 502 665 548 |
| Liga Portuguesa Contra o Cancro | NIPC 500 967 768 |
| Liga Portuguesa de Constra as Doenças Reumáticas | NIPC 501 684 107 |
| Liga Portuguesa de Desporto para Surdos | NIPC 504 160 087 |
| Médicos do Mundo | NIPC 504 568 566 |
| Movimento de Apoio à Problemática da SIDA | NIPC 502 852 917 |
| OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento | NIPC 502 002 859 |
| Saúde em Português | NIPC 503 224 049 |
| Sol Sem Fronteiras | NIPC 503 070 092 |
| SOS Voz Amiga | NIPC 501 395 547 |
| Sul Cooperação para o Desenvolvimento | NIPC 502 969 580 |
| TESE – Associação para o Desenvolvimento | NIPC 506 007 910 |
| União Budista Portuguesa | NIPC 592 003 264 |
| Voluntariado Internacional para o Desenvol. Africano | NIPC 502 862 122 |
Esta lista de NIPC foi retirada do economiafinancas
Faça o primeiro comentário a "Quando entregar o IRS, Doe!!"