Act 20/05/2010
As novas tabelas de retenção na fonte ficarão da seguinte forma:
| Nova Tabela | ||
| Rendimento colectável (euros) | Taxas (percentagem) | |
| Normal (A) | Média (B) | |
| Até 4 793 | 11,08 | 11,08 |
| De mais de 4 793 até 7 250 | 13,58 | 11,9304 |
| De mais de 7 250 até 17 979 | 24,08 | 19,1829 |
| De mais de 17 979 até 41 349 | 34,88 | 28,1789 |
| De mais de 41 349 até 59 926 | 37,38 | 31,0296 |
| De mais de 59 926 até 64 623 | 40,88 | 31,7452 |
| Superior a 64 623 até 150 000 | 42,88 | 38,0800 |
| Superior a 150 000 | 45,88 | |
Confirmadas no Orçamento do Estado, as tabelas de taxas de IRS sofreram uma actualização de 0,8%. Quer isto dizer que se foi aumentado em mais de 0,8% poderá subir de escalão de imposto no próximo ano.
As tabelas estão na página 88 do seguinte documento.

Leave a Reply