O Banco de Portugal, divulgou hoje as taxas máximas a serem praticadas no segundo trimestre de 2011:
| Tipo de contrato de crédito | TAEG Máximas | |
|---|---|---|
| 1º Trimestre
2011 |
2º Trimestre
2011 |
|
| Crédito pessoal | ||
| – Finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos | 5,8% | 6,1% |
| – Outros Créditos Pessoais | 19,2% | 19,1% |
| Crédito automóvel | ||
| – Locação Financeira ou ALD: novos | 7,7% | 8,0% |
| – Locação Financeira ou ALD: usados | 9,1% | 9,2% |
| – Com reserva de propriedade e outros: novos | 11,4% | 11,5% |
| – Com reserva de propriedade e outros: usados | 15,0% | 15,2% |
| Cartões de Crédito, Linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto | 33,2% | 34,3% |
Faça o primeiro comentário a "Taxas de Juro máximas para o 2º trimestre de 2011 (taxas de usura)"