Sobretaxa IRS 2013
Assumindo os moldes de 2011, aqui fica o que vai perder no seu salário anual devido à sobretaxa de IRS que será aplicada no próximo ano.
Assim sendo foi excluido da tributação 485€, para ficarmos com o montante que estará sujeito ao novo imposto.
Consulte todas as alterações comunicadas pelo Ministro das Finanças no nosso artigo para o efeito “IRS 2013 e Outros Impostos – Conferência de Imprensa do M. Finanças (em Act)”
| Salário Bruto | Sujeito a Sobretaxa | 14 meses | Sobretaxa 4% |
| 485 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 15 | 210 | 8.4 |
| 550 | 65 | 910 | 36.4 |
| 600 | 115 | 1610 | 64.4 |
| 650 | 165 | 2310 | 92.4 |
| 700 | 215 | 3010 | 120.4 |
| 750 | 265 | 3710 | 148.4 |
| 800 | 315 | 4410 | 176.4 |
| 850 | 365 | 5110 | 204.4 |
| 900 | 415 | 5810 | 232.4 |
| 950 | 465 | 6510 | 260.4 |
| 1000 | 515 | 7210 | 288.4 |
| 1100 | 615 | 8610 | 344.4 |
| 1200 | 715 | 10010 | 400.4 |
| 1300 | 815 | 11410 | 456.4 |
| 1400 | 915 | 12810 | 512.4 |
| 1500 | 1015 | 14210 | 568.4 |
| 1600 | 1115 | 15610 | 624.4 |
| 1700 | 1215 | 17010 | 680.4 |
| 1800 | 1315 | 18410 | 736.4 |
| 1900 | 1415 | 19810 | 792.4 |
| 2000 | 1515 | 21210 | 848.4 |
| 2100 | 1615 | 22610 | 904.4 |
| 2200 | 1715 | 24010 | 960.4 |
| 2300 | 1815 | 25410 | 1016.4 |
| 2400 | 1915 | 26810 | 1072.4 |
| 2500 | 2015 | 28210 | 1128.4 |
| 2600 | 2115 | 29610 | 1184.4 |
| 2700 | 2215 | 31010 | 1240.4 |
| 2800 | 2315 | 32410 | 1296.4 |
| 2900 | 2415 | 33810 | 1352.4 |
| 3000 | 2515 | 35210 | 1408.4 |
| 3100 | 2615 | 36610 | 1464.4 |
| 3200 | 2715 | 38010 | 1520.4 |
| 3300 | 2815 | 39410 | 1576.4 |
| 3400 | 2915 | 40810 | 1632.4 |
| 3500 | 3015 | 42210 | 1688.4 |
| 3600 | 3115 | 43610 | 1744.4 |
| 3700 | 3215 | 45010 | 1800.4 |
| 3800 | 3315 | 46410 | 1856.4 |
| 3900 | 3415 | 47810 | 1912.4 |
| 4000 | 3515 | 49210 | 1968.4 |
Olá,
se de facto forem usados os moldes da sobretaxa de 2011, então o cálculo não será feito desta forma.
Na sobretaxa de 2011 importa distinguir 2 situações: a retenção desta sobretaxa que foi aplicada no 13º mês (subsídio de Natal) e posteriormente o apuramento efectivo da sobretaxa em sede de IRS.
No 13º mês o que foi feito foi retirar 50% do valor líquido do subsídio de Natal, o que não corresponde aos cálculos que apresentam na vossa tabela.
No apuramento da sobretaxa em sede de IRS, o que foi feito foi aplicar 3,5% à colecta após impostos, ou seja, neste caso para 2013 o que seria aplicado seriam 4%, não ao valor bruto dos 14 meses (salário anual) mas à colecta após descontados todos os restantes impostos já conhecidos bem como aplicados todos os coeficientes (nº de titulares, dependentes, deduções específicas, etc.).
Independentemente do valor retido no subsídio de Natal, o que interessa no final é a sobretaxa apurada ao entregar o IRS.
Resumindo, nos moldes de 2011 o valor efectivo da sobretaxa seria bem mais baixo que o apresentado nessa tabela. Mas não esquecer que a somar a isto ainda temos as alterações aos escalões. Interessa agora saber se realmente esta sobretaxa vai ser nos moldes de 2011 ou se o autor deste artigo possui mais informação para ter chegado a esta conclusão.