O Orçamento do Estado para 2014 define já o novo imposto único de circulação para 2014, com uma nova tabela que visa afetar todos os carros em circulação (matriculados). Esta incide sobre carros a gasóleo que neste país são a maioria e não são propriamente um bem de luxo.
Aqui ficam as mesmas para quem quiser saber com o que poderá contar no próximo ano caso o Orçamento do Estado seja aprovado.
Ver tabelas Abaixo
IUC 2014 | ||||
Antes de 1 de Julho de 2007 | ||||
Veículos matriculados antes de 1 de Julho de 2007 (até 30 Junho de 2007) | ||||
Gasolina Cilindrada | Outros (Gasóleo, etc.) Cilindrada | Movidos a electricidade | ||
Voltagem total | Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | ||
Até 1.000 | Até 1.500 | Até 100 | 17,47 € | 11,01 € |
Entre 1.001 e 1.300 | Entre 1.501 e 2.000 | Mais de 100 | 35,06 € | 19,70 € |
Entre 1.301 e 1.750 | Entre 2.001 e 3.000 | 54,76 € | 30,61 € | |
Entre 1.751 e 2.600 | Mais de 3.000 | 138,95 € | 73,29 € | |
Entre 2.601 e 3.500 | 252,33 € | 137,41 € | ||
Mais de 3.500 | 449,56 € | 230,93 € | ||
Veículos matriculados a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive) | ||||
Cilindrada | Taxa | Emissões CO2 | Taxa | |
Até 1.250cm3 | 27,87€ | Até 120g/km | 57,19€ | |
Mais de 1.250cm3 até 1.750cm3 | 55,94€ | Mais de 120g/km até 180g/km | 85,69€ | |
Mais de 1.750cm3 até 2.500cm3 | 111,77€ | Mais de 180g/km até 250g/km | 186,10€ | |
Mais de 2.500cm3 | 382,51€ | Mais de 250g/km | 318,80€ | |
Mutiplicador Anual | ||||
Ano de aquisição | Coeficiente | |||
2007 | 1,00 | |||
2008 | 1,05 | |||
2009 | 1,10 | |||
2010 e seguintes | 1,15 | |||
Imposto Adicional sobre veículos a gasóleo | ||||
até 1250 cm3 | 5,02€ | |||
mais de 1250cm3 até 1750cm3 | 10,07€ | |||
mais de 1750cm3 até 2500cm3 | 20,12€ | |||
mais de 2500 cm3 | 68,85€ |
Faça o primeiro comentário a "Imposto Único de Circulação para 2014 (IUC 2014)"