O Banco de Portugal publicou as taxas máximas de usura a praticar em créditos. Estas taxas máximas desceram, acompanhando a tendência de todas as taxas de juro. Apenas nos casos de “Finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos” houve uma subida de 0,1%.
Estas taxas vão de 5,7% até 19% para créditos não colateralizados.
3.º trimestre de 2015 | TAEG máxima | |
---|---|---|
Crédito Pessoal | Finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos | 5,7% |
Outros Créditos Pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) | 15,4% | |
Crédito Automóvel | Locação Financeira ou ALD: novos | 6,6% |
Locação Financeira ou ALD: usados | 8,1% | |
Com reserva de propriedade e outros: novos | 10,7% | |
Com reserva de propriedade e outros: usados | 13,4% | |
Cartões de Crédito, Linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto | 19,0% | |
3.º trimestre de 2015 | TAN máxima | |
Ultrapassagens de crédito | 19,0% |
Boas Compras!
Faça o primeiro comentário a "Taxas Máximas de Usura nos créditos (3º Trimestre 2015)"