Foi divulgado num estuda da União Europeia, que Portugal se encontra em sétimo lugar na fuga ao IVA.
Este estudo indica também que descemos neste ranking 1 lugar de 6º para sétimo, isto de 2012 para 2013. A nossa percentagem de fuga passou de 8,7% para 9%.
De notar que os valores mínimos e máximos eram 2,90% para a Finlândia e 42,9% para a Roménia em 2012, mantendo-se os países e mudando os valores para 4,10% e 41,10% respectivamente.
De notar que temos uma percentagem de fuga menor que a Dinamarca, Reino Unido, Bélgica e até da Alemanha.
Segue em anexo a lista de países em 2012 e 2013.
País | 2012 | País | 2013 |
Finland | 2,90% | Finland | 4,10% |
Netherlands | 4,40% | Netherlands | 4,20% |
Sweden | 4,80% | Sweden | 4,30% |
Luxembourg | 5,40% | Luxembourg | 5,10% |
Denmark | 8,50% | Slovenia | 5,80% |
Portugal | 8,70% | France | 8,90% |
Slovenia | 9,10% | Portugal | 9,00% |
France | 9,40% | Denmark | 9,30% |
United Kingdom | 10,50% | United Kingdom | 9,80% |
Germany | 10,60% | Belgium | 10,50% |
Austria | 11,10% | Ireland | 10,60% |
Belgium | 11,20% | Germany | 11,20% |
Ireland | 11,20% | Austria | 11,40% |
Estonia | 13,30% | Spain | 16,50% |
Spain | 17,00% | Estonia | 16,80% |
Bulgaria | 18,50% | Bulgaria | 17,20% |
Czech Republic | 23,60% | Czech Republic | 22,40% |
Hungary | 24,10% | Hungary | 24,40% |
Poland | 25,30% | Malta | 26,40% |
Malta | 31,00% | Poland | 26,70% |
Italy | 32,00% | Latvia | 29,90% |
Greece | 33,40% | Italy | 33,60% |
Latvia | 33,80% | Greece | 34,00% |
Lithuania | 36,50% | Slovakia | 34,90% |
Slovakia | 38,60% | Lithuania | 37,70% |
Romania | 42,90% | Romania | 41,10% |
Pode consultar o estudo completo aqui.
Comente no nosso forum.
Faça o primeiro comentário a "Portugal é o 7º país com menos fuga ao IVA na UE"