Os valores das taxas moderadoras foram revistos em baixa, entre 9 e 19% dependendo do serviço. Consulte as variações na tabela abaixo abaixo!
Designação | 2016 | 2015 | Diferença |
---|---|---|---|
Consulta de medicina geral e familiar ou outra consulta médica que não a de especialidade | 4,50 € | 5,00 € | -10% |
Consulta de enfermagem ou de outros profissionais de saúde realizada no âmbito dos cuidados de saúde primários | 3,50 € | 4,00 € | -13% |
Consulta de enfermagem ou de outros profissionais de saúde realizada no âmbito hospitalar | 4,50 € | 5,15 € | -13% |
Consulta de especialidade | 7,00 € | 7,75 € | -10% |
Consulta no domicílio | 9,00 € | 10,30 € | -13% |
Consulta médica sem a presença do utente | 2,50 € | 3,10 € | -19% |
Atendimento de Urgência | |||
Serviço de Urgência Polivalente | 18,00 € | 20,60 € | -13% |
Serviço de Urgência Médico -Cirúrgica | 16,00 € | 18,00 € | -11% |
Serviço de Urgência Básica | 14,00 € | 15,45 € | -9% |
Assim sendo passa a ser mais
Faça o primeiro comentário a "Tabela de Taxas Moderadoras para 2016 (Valores)"