Foram divulgadas pelas finanças as novas tabelas de retenção na fonte para o IRS de 2016.
Consulte as mesmas abaixo.
T A B E L A II – TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
CASADO UNICO TITULAR | |||||||
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 636,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 678,00 | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 699,00 | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 745,00 | 3,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 785,00 | 5,0% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 826,00 | 6,0% | 2,1% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 876,00 | 7,0% | 4,1% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 963,00 | 8,0% | 5,1% | 3,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 068,00 | 9,0% | 6,1% | 4,2% | 1,3% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 211,00 | 10,0% | 7,5% | 5,2% | 2,3% | 0,4% | 0,0% |
Até | 1 388,00 | 11,5% | 9,6% | 7,7% | 4,8% | 2,9% | 2,0% |
Até | 1 611,00 | 12,5% | 10,7% | 8,7% | 6,8% | 4,9% | 3,0% |
Até | 1 713,00 | 14,0% | 12,2% | 11,3% | 8,3% | 6,4% | 5,5% |
Até | 1 828,00 | 15,0% | 13,3% | 12,5% | 9,7% | 7,8% | 7,0% |
Até | 1 976,00 | 16,0% | 14,3% | 13,5% | 10,7% | 9,9% | 8,0% |
Até | 2 133,00 | 17,0% | 15,3% | 14,5% | 11,7% | 10,9% | 9,1% |
Até | 2 320,00 | 18,0% | 17,3% | 15,5% | 12,7% | 11,9% | 10,1% |
Até | 2 538,00 | 19,0% | 18,3% | 16,5% | 14,7% | 12,9% | 12,1% |
Até | 2 902,00 | 20,0% | 19,3% | 17,5% | 15,7% | 13,9% | 13,1% |
Até | 3 318,00 | 22,0% | 21,9% | 20,3% | 18,9% | 17,5% | 17,1% |
Até | 3 571,00 | 23,0% | 22,9% | 21,5% | 19,9% | 19,5% | 18,1% |
Até | 3 839,00 | 24,0% | 23,9% | 22,5% | 21,1% | 20,5% | 19,1% |
Até | 4 164,00 | 25,0% | 24,9% | 23,5% | 22,1% | 21,7% | 21,1% |
Até | 4 554,00 | 26,5% | 25,9% | 24,5% | 23,1% | 22,7% | 22,3% |
Até | 5 020,00 | 27,5% | 26,9% | 26,5% | 24,1% | 23,7% | 23,3% |
Até | 5 592,00 | 28,5% | 27,9% | 27,5% | 25,1% | 24,7% | 24,3% |
Até | 6 311,00 | 29,5% | 28,9% | 28,5% | 26,1% | 25,7% | 25,3% |
Até | 7 243,00 | 30,5% | 30,4% | 29,9% | 27,7% | 27,5% | 27,3% |
Até | 8 348,00 | 31,5% | 31,4% | 31,2% | 29,7% | 28,5% | 28,3% |
Até | 9 234,00 | 33,0% | 32,9% | 32,7% | 31,5% | 30,0% | 29,8% |
Até | 10 333,00 | 34,0% | 33,9% | 33,7% | 32,5% | 32,3% | 30,8% |
Até | 13 860,00 | 35,3% | 35,3% | 34,7% | 33,5% | 33,3% | 32,1% |
Até | 19 898,00 | 37,3% | 37,3% | 37,1% | 36,0% | 35,8% | 34,6% |
Até | 22 500,00 | 38,3% | 38,3% | 38,1% | 37,4% | 36,8% | 35,6% |
Até | 25 000,00 | 39,3% | 39,3% | 39,1% | 38,4% | 38,2% | 36,6% |
Até | 28 000,00 | 40,3% | 40,3% | 40,1% | 39,4% | 39,2% | 38,0% |
Superior a | 28 000,00 | 41,3% | 41,3% | 41,1% | 40,4% | 40,2% | 39,0% |
Faça o primeiro comentário a "Novas Tabelas de Retenção na Fonte IRS 2016 – Casado único titular"