Novas Tabelas de Retenção na Fonte IRS 2016 – Não Casado

Foram divulgadas pelas finanças as novas tabelas de retenção na fonte para o IRS de 2016.

Consulte as mesmas abaixo.

IRS

TABELA I – TRABALHO DEPENDENTE
NÃO CASADO
Remuneração Mensal  Euros Número de dependentes
0 1 2 3 4 5
Até 610,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 618,00 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 640,00 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 678,00 6,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 730,00 7,5% 2,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 805,00 8,5% 4,9% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 912,00 11,0% 7,4% 3,8% 0,2% 0,0% 0,0%
Até 993,00 12,5% 8,9% 6,3% 1,7% 0,0% 0,0%
Até 1 053,00 13,5% 9,9% 7,3% 3,7% 0,1% 0,0%
Até 1 130,00 14,5% 11,9% 9,3% 5,7% 3,1% 0,5%
Até 1 211,00 15,5% 13,0% 10,3% 6,7% 4,1% 1,5%
Até 1 307,00 16,5% 14,0% 11,4% 7,7% 5,1% 2,5%
Até 1 408,00 17,5% 15,0% 12,4% 8,8% 7,1% 4,5%
Até 1 545,00 18,5% 16,0% 13,4% 10,8% 8,2% 5,5%
Até 1 691,00 20,0% 17,5% 15,9% 12,3% 9,7% 7,1%
Até 1 849,00 21,5% 19,6% 18,6% 15,6% 13,6% 12,6%
Até 1 955,00 22,5% 20,8% 19,6% 16,6% 15,6% 13,6%
Até 2 066,00 23,5% 21,8% 20,8% 17,6% 16,6% 14,6%
Até 2 193,00 24,5% 22,8% 21,8% 18,8% 17,6% 15,6%
Até 2 340,00 25,5% 23,8% 22,8% 19,8% 18,8% 16,6%
Até 2 507,00 26,5% 25,8% 23,8% 21,8% 19,8% 18,8%
Até 2 736,00 27,5% 26,8% 24,8% 22,8% 20,8% 19,8%
Até 3 069,00 28,5% 27,8% 25,8% 23,8% 21,8% 20,8%
Até 3 495,00 29,5% 29,2% 27,6% 26,0% 25,4% 23,8%
Até 4 072,00 30,7% 30,5% 28,6% 27,0% 26,4% 25,8%
Até 4 599,00 32,5% 32,0% 30,4% 28,5% 27,9% 27,3%
Até 5 137,00 33,5% 33,0% 32,4% 29,8% 28,9% 28,3%
Até 5 815,00 34,5% 34,0% 33,4% 30,8% 30,2% 29,3%
Até 6 653,00 36,5% 36,1% 35,3% 33,4% 33,0% 32,6%
Até 7 852,00 37,5% 37,1% 36,7% 35,4% 34,0% 33,6%
Até 9 455,00 39,5% 39,1% 38,7% 37,4% 37,0% 35,6%
Até 11 159,00 40,5% 40,1% 39,7% 38,8% 38,0% 36,6%
Até 18 648,00 41,5% 41,1% 40,7% 39,8% 39,4% 37,6%
Até 20 000,00 42,5% 42,1% 41,7% 40,8% 40,4% 38,6%
Até 22 500,00 43,3% 43,1% 42,7% 41,8% 41,4% 39,8%
Até 25 000,00 44,3% 44,1% 43,7% 42,8% 42,4% 41,0%
Superior a 25 000,00 45,3% 45,1% 44,7% 43,8% 43,4% 42,0%

 

Link para as tabelas no Portal das Finanças

Faça o primeiro comentário a "Novas Tabelas de Retenção na Fonte IRS 2016 – Não Casado"

Leave a Reply

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.