As taxas de usura para o segundo trimestre foram publicadas pelo Banco de Portugal. Estas taxas regulam o máximo de taxas que podem ser aplicadas por quem empresta dinheiro nas suas várias vertentes. Assim se ao consultar estas taxas de juro perceber que está a pagar mais pelo seu crédito do que o que está a ser praticado como máximo neste momento, poderá valer a pena rever as condições do seu crédito.
A evolução notada face ao primeiro semestre foi a seguinte:
Finalidade | 1º Semestre | 2º Semestre | Variação Efetiva |
Finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos | 6,20% | 6,40% | +0,20% |
Outros Créditos Pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) | 13,90% | 13,60% | -0,30% |
Automóveis: Locação Financeira ou ALD: novos | 4,90% | 4,80% | -0,10% |
Automóveis: Locação Financeira ou ALD: usados | 6,00% | 5,90% | -0,10% |
Automóveis: Com reserva de propriedade e outros: usados | 12,40% | 12,30% | -0,10% |
Automóveis: Com reserva de propriedade e outros: novos | 9,70% | 9,70% | 0,00% |
Cartões de crédito, Linhas de crédito, Contas correntes bancárias e Facilidades de descoberto; Ultrapassagem de crédito. | 16,60% | 16,10% | -0,50% |
A maior variação está na subida dos empréstimos para Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos, com uma subida de 0,20% e a maior descida esta nos empréstimos de Cartões de crédito, Linhas de crédito, Contas correntes bancárias e Facilidades de descoberto; Ultrapassagem de crédito.

Faça o primeiro comentário a "Taxas de Usura 2º Trimestre de 2019"