Coeficiente de Desvalorização da Moeda para bens alienados em 2016

Share

O coeficiente de desvalorização da moeda, serve para calcular mais-valias sobre imóveis, entre outros.

Foi já publicada a portaria 316/2016, em que face ao índice de preços do consumidor não dá nenhuma margem para aumentos deste coeficiente. 

Coeficiente de Desvalorização da Moeda para bens alienados em 2016  – Valores

Ano Coeficiente Ano Coeficiente
Até 1903 4631,11 1979 11,66
De 1904 a 1910 4311,02 1980 10,51
De 1911 a 1914 4134,75 1981 8,6
1915 3678,66 1982 7,13
1916 3011 1983 5,71
1917 2403,68 1984 4,43
1918 1714,96 1985 3,71
1919 1314,32 1986 3,35
1920 868,45 1987 3,07
1921 566,63 1988 2,76
1922 419,64 1989 2,49
1923 256,81 1990 2,22
1924 216,18 1991 1,96
De 1925 a 1936 186,33 1992 1,81
De 1937 a 1939 180,95 1993 1,68
1940 152,26 1994 1,6
1941 135,24 1995 1,54
1942 116,76 1996 1,5
1943 99,42 1997 1,48
De 1944 a 1950 84,4 1998 1,43
De 1951 a 1957 77,43 1999 1,41
De 1958 a 1963 72,8 2000 1,38
1964 69,58 2001 1,29
1965 67,02 2002 1,24
1966 64,04 2003 1,2
De 1967 a 1969 59,89 2004 1,18
1970 55,46 2005 1,16
1971 52,79 2006 1,12
1972 49,35 2007 1,1
1973 44,86 2008 1,07
1974 34,41 2009 1,08
1975 29,39 2010 1,07
1976 24,62 2011 1,03
1977 18,88 2012-2015 1
1978 14,78