Através do seu oficial circulado nº 15071/2012, a Autoridade Tributária e Aduaneira vem dar a conhecer as tabelas de câmbios a utilizar na conversão de moeda estrangeira para determinação do valor aduaneiro das mercadorias.
Trata-se de taxas médias a utilizar a partir de 24 de Outubro de 2012 e podem ser consultadas na tabela que se segue.
| País | Moeda | Compra | Venda | |
| ÁFRICA DO SUL | Rand | ZAR | 11,3896 | 11,3442 |
| AUSTRÁLIA | Dólar Australiano | AUD | 1,18907 | 1,18433 |
| BRASIL | Real Brasileiro | BRL | 2,48055 | 2,47065 |
| BULGÁRIA | Lev da Bulgária | BGN | 1,95971 | 1,95189 |
| CABO VERDE | Escudo Cabo-Verdiano | CVE | 110,486 | 110,044 |
| CANADÁ | Dólar Canadiano | CAD | 1,24238 | 1,23742 |
| CHINA | Yuan Renmimbi da China | CNY | 7,80929 | 7,77811 |
| COREIA DO SUL | Won | KRW | 1401,34 | 1395,74 |
| CROÁCIA | Kuna Croata | HRK | 7,49596 | 7,46604 |
| DINAMARCA | Coroa Dinamarquesa | DKK | 7,45368 | 7,42392 |
| E.U.A. | Dólar USD | USD | 1,22585 | 1,22095 |
| FILIPINAS | Peso Filipino | PHP | 51,1230 | 50,919 |
| GRÃ-BRETANHA | Libra GBP | GBP | 0,785568 | 0,782432 |
| HONG-KONG | Dólar de Hong-Kong | HKD | 9,50828 | 9,47032 |
| HUNGRIA | Forint Húngaro | HUF | 286,472 | 285,328 |
| INDIA | Rupia indiana | INR | 67,9637 | 67,6923 |
| INDONÉSIA | Rupia da Indonésia | IDR | 11610,2 | 11563,9 |
| ISLÂNDIA* | Coroa Islandesa | ISK | ||
| ISRAEL | Shequel de Israel | ILS | 4,9087 | 4,8891 |
| JAPÃO | Iene | JPY | 96,8233 | 96,4367 |
| LETÓNIA | Lats | LVL | 0,697292 | 0,694508 |
| LITUÂNIA | Litas Lituana | LTL | 3,45971 | 3,44589 |
| MACAU | Pataca | MOP | 9,79355 | 9,75445 |
| MALÁSIA | Ringgit da Malásia | MYR | 3,87794 | 3,86246 |
| MÉXICO | Peso mexicano | MXN | 16,1768 | 16,1122 |
| NORUEGA | Coroa Norueguesa | NOK | 7,49747 | 7,46754 |
| NOVA ZELÂNDIA | Dólar Neozelandês | NZD | 1,54278 | 1,53662 |
| REP. CHECA | Coroa Checa | CZK | 25,3286 | 25,2274 |
| ROMÉNIA | Novo Leu da Roménia | RON | 4,57443 | 4,55617 |
| RÚSSIA – Federação da | Rublo Russo | RUB | 39,7785 | 39,6197 |
| SINGAPURA | Dólar de Singapura | SGD | 1,54468 | 1,53852 |
| SUÉCIA | Coroa Sueca | SEK | 8,50969 | 8,47571 |
| SUIÇA | Franco Suiço | CHF | 1,2034 | 1,1986 |
| TAILÂNDIA | Bath da Tailândia | THB | 38,8716 | 38,7164 |
| TURQUIA | Lira Turca | TRY | 2,21753 | 2,20867 |
| *Cotações suspensas em 11/12/2008 | ||||
Faça o primeiro comentário a "Tabelas de Câmbios – Valor Aduaneiro Das Mercadorias – Autoridade Tributária e Aduaneira"