As tabelas de ajudas de custo a vigorar em 2013 são as seguintes:
Estas devem obedecer aos níveis remuneratórios em vigor que poderá encontrar aqui (clique para abrir).
Deslocações em Portugal (sem alterações em 2013) | ||||||||||
Anos 2009 e 2010 | Anos 2011 e 2012 | Ano 2013 | Redução | |||||||
100% | 50% | 25% | 100% | 50% | 25% | 100% | 50% | 25% | ||
Membro do Governo | 69,19 | 34,60 | 17,30 | 69,19 | 34,60 | 34,60 | 69,19 | 34,60 | 34,60 | 0% |
Níveis Rem >18 | 62,75 | 31,38 | 15,69 | 50,20 | 25,10 | 12,55 | 50,20 | 25,10 | 12,55 | 0% |
9 > Níveis Rem < 18 | 51,05 | 25,53 | 12,76 | 43,39 | 21,70 | 10,85 | 43,39 | 21,70 | 10,85 | 0% |
Outros | 46,86 | 23,43 | 11,72 | 39,83 | 19,92 | 9,96 | 39,83 | 19,92 | 9,96 | 0% |
Deslocações ao Estrangeiro (alteradas pelo artigo 42º OE 2013) | ||||||||||
Anos 2009 e 2010 | Anos 2011 e 2012 | Ano 2013 | Redução | |||||||
100% | 50% | 25% | 100% | 50% | 25% | 100% | 50% | 25% | ||
Membro do Governo | 167,07 | 83,54 | 41,77 | 133,66 | 66,83 | 33,41 | 100,24 | 50,12 | 25,06 | 40% |
Níveis Rem>18 | 148,91 | 74,46 | 37,23 | 119,13 | 59,56 | 29,78 | 89,35 | 44,67 | 22,34 | 40% |
9 > Níveis Rem< 18 | 131,54 | 65,77 | 32,89 | 111,81 | 55,90 | 27,95 | 85,50 | 42,75 | 21,38 | 35% |
Outros | 111,88 | 55,94 | 27,97 | 95,10 | 47,55 | 23,77 | 72,72 | 36,36 | 18,18 | 35% |
Valores em Euros
Leave a Reply