Foram publicadas pelo Banco de Portugal as taxas máximas a praticar nos créditos, estas são inferiores às do 3º trimestre acompanhando a evolução das taxas de juro.
| 4.º trimestre de 2015 | TAEG máxima | |
|---|---|---|
| Crédito Pessoal | Finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos | 5,4% |
| Outros Créditos Pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) | 14,8% | |
| Crédito Automóvel | Locação Financeira ou ALD: novos | 6,2% |
| Locação Financeira ou ALD: usados | 7,7% | |
| Com reserva de propriedade e outros: novos | 10,5% | |
| Com reserva de propriedade e outros: usados | 13,2% | |
| Cartões de Crédito, Linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto | 18,4% | |
| 4.º trimestre de 2015 | TAN máxima | |
| Ultrapassagens de crédito | 18,4% | |

Faça o primeiro comentário a "Taxas Máximas de Usura a Vigorar no 4º trimestre de 2015"