Ficou confirmado com a publicação do orçamento do estado para 2017 a tabela de IUC a vigorar em 2017.
Mais uma vez vemos um aumento de impostos por parte do estado nos impostos indirectos.
IUC 2017 – Matriculados antes de 1 de Junho de 2007
Gasolina Cilindrada | Outros (Gasóleo, etc.) Cilindrada | Movidos a electricidade Voltagem total |
Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1989 |
---|---|---|---|---|---|
Até 1.000 | Até 1.500 | Até 100 | 17,87€ | 11,27€ | 7,91€ |
Entre 1.001 e 1.300 | Entre 1.501 e 2.000 | Mais de 100 | 35,87€ | 20,16€ | 11,27€ |
Entre 1.301 e 1.750 | Entre 2.001 e 3.000 | 56,03€ | 31,32€ | 15,71€ | |
Entre 1.751 e 2.600 | Mais de 3.000 | 142,17€ | 74,99€ | 32,41€ | |
Entre 2.601 e 3.500 | 258,17€ | 140,59€ | 71,59€ | ||
Mais de 3.500 | 459,98€ | 236,29€ | 108,57€ |
Taxa adicional (somar ao total das tabelas anteriores) a cobrar em todos os veículos ligeiros de passageiros a gasóleo com matrícula anterior a 1 de Julho de 2007
Cilindrada | Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1990 |
---|---|---|---|
Até 1.500 cm3 | 3,14€ | 1,98€ | 1,39€ |
Mais de 1.500 cm3 até 2.000 cm3 | 6,31€ | 3,55€ | 1,98€ |
Mais de 2.000 cm3 até 3.000 cm3 | 9,86€ | 5,51€ | 2,76€ |
Mais de 3.000 cm3 | 25,01€ | 13,19€ | 5,70€ |
IUC 2017 – Matriculados a partir de 1 de Julho de 2007
Veículos matriculados a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive)
Cilindrada | Taxa | Emissões CO2 | Taxa | Matrícula 2017 (nova taxa) |
---|---|---|---|---|
Até 1.250cm3 | 28,52€ | Até 120g/km | 58,51€ | |
Mais de 1.250cm3 até 1.750cm3 | 57,23€ | Mais de 120g/km até 180g/km | 87,68€ | |
Mais de 1.750cm3 até 2.500cm3 | 114,36€ | Mais de 180g/km até 250g/km | 190,41€ | 38,08€ |
Mais de 2.500cm3 | 391,38€ | Mais de 250g/km | 326,19€ | 65,24€ |
Nesta categoria de veículos (B – ligeiros matriculados a partir de 1 de Julho de 2007) de forma a não prejudicar veículos mais antigos, existe uma forma de diferenciar os veículos consoante o ano.
Isto é conseguido através da aplicação de um coeficiente, obtido através do ano de aquisição e de acordo com a seguinte tabela.
Ano de aquisição | Coeficiente |
---|---|
2007 | 1,00 |
2008 | 1,05 |
2009 | 1,10 |
2010 e seguintes | 1,15 |
Continuamos a ver um agravamento de impostos indirectos em várias frentes.
IUC 2017 – Taxa adicional (somar ao total das tabelas anteriores) a cobrar em todos os veículos ligeiros de passageiros a gasóleo com matrícula a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive)
Cilindrada | |
---|---|
Até 1.250 cm3 | 5,02€ |
Mais de 1.250 cm3 até 1.750 cm3 | 10,07€ |
Mais de 1.750 cm3 até 2.500 cm3 | 20,12€ |
Mais de 2.500 cm3 | 68,85€ |
Faça o primeiro comentário a "IUC em 2017"