Estamos em época de pagamento de impostos, mas também em época de distribuição de dividendos da praça Portuguesa em que 19 cotadas vão este ano distribuir dividendos.
A campeã dos dividendos é a Ramada com 17.84% face à cotação de hoje, e no final da lista temos a EDP Renováveis com 0.75%.
Caso tivesse 100 ações de cada um destes títulos teria à data 13572 euros investidos e receberia de dividendos 670 euros brutos (sem contar com comissões (variáveis) ou impostos (28%))
Dividendos PSI20 e PSI Geral 2018
Empresa | Ex Dividendo | Pagamento | Valor | Cotação a 03/05/2018 | Rentabilidade |
Ramada Investimentos | 2.2300 € | 12.50 € | 17.84% | ||
CTT | 16-mai | 18-mai | 0.3800 € | 3.02 € | 12.58% |
Toyota Caetano | 0.2000 € | 2.92 € | 6.85% | ||
REN | 0.1710 € | 2.60 € | 6.58% | ||
EDP | 27-abr | 02-mai | 0.1900 € | 3.06 € | 6.21% |
NOS | 0.3000 € | 4.89 € | 6.13% | ||
Sonae Capital | 0.0600 € | 0.99 € | 6.06% | ||
Navigator | 0.2789 € | 4.88 € | 5.72% | ||
NOVABASE | 0.1500 € | 2.76 € | 5.43% | ||
Altri | 0.3000 € | 6.10 € | 4.92% | ||
Jerónimo Martins | 08-mai | 10-mai | 0.6100 € | 14.20 € | 4.30% |
SONAE | 0.0400 € | 1.12 € | 3.57% | ||
GALP | 0.5500 € | 15.91 € | 3.46% | ||
Estoril Sol | 0.3850 € | 12.00 € | 3.21% | ||
Semapa | 0.5120 € | 18.46 € | 2.77% | ||
Amorim | 26-abr | 30-abr | 0.1850 € | 11.06 € | 1.67% |
IBERSOL | 0.1000 € | 11.25 € | 0.89% | ||
EDP Renováveis | 30-abr | 03-mai | 0.0600 € | 8.00 € | 0.75% |
Nunca se esqueça que o investimento em ações está sujeito à potencial perda de todo o capital investido.
Faça o primeiro comentário a "Dividendos 2018 Relativos a 2017 (Datas e Valores)"