Atualizado: 17 de outubro de 2025

Compilámos depósitos a prazo de 3 meses disponíveis para residentes em Portugal. As taxas são anuais nominais brutas (antes de impostos). Confirma no site de cada banco a taxa em vigor e lê a Ficha de Informação Normalizada (FIN) antes de subscrever.
Depósitos a 3 meses com links oficiais
| Banco / Produto | Taxa anual bruta | Montante mínimo | Notas |
|---|---|---|---|
| Banco Best — Depósito 90 dias (novos clientes) | 2,50% | 500€ | Juros no vencimento; pode exigir novos fundos. |
| BPG — BPG Start 3M | 2,50% | 2.500€ | Juros pagos antecipadamente. |
| BPG — Outros depósitos a prazo (ver 3 meses) | — | — | Consultar taxa e FIN no site. |
| Banco BiG — Super Depósito 3 m (página de depósitos) | consultar no site | — | Lista “Onde e como poupar > Depósitos”. |
| CGD — Caixa Mais 3 Meses | 1,15% a 1,25% | 500€ | 1,25% com domiciliação de rendimento. |
| Montepio — Depósito Online 3 Meses | 1,50% | 500€ | Renovável até 3x; mobilização com penalização. |
| Santander — Depósito Poupança 3 meses | 1,05% | 15.000€ | Juros no vencimento; sem reforços. |
| Novobanco — DP Online 3 Meses | 0,90% a 1,00% | 50€ | Renova 1x; renovação a 0,10% TANB. |
| Novobanco — Todos os Depósitos (ver 3 meses) | — | — | Página agregadora com detalhe. |
| BPI — Depósito a Prazo 90 dias (FIN) | 1,10% | 250€ | Taxa fixa (ver FIN). |
| Banco CTT — DP Aforrador 3 Meses | 2,50% / 2,00% | 5.000€ | 2,50% (5–25 mil€) / 2,00% (25–150 mil€). |
| Banco CTT — Depósito a Prazo (1–12M) | 1,00% | 100€ | Permite escolher 3 meses. |
| ActivoBank — Depósito Flash 90 dias (campanha) | 1,90% | 2.500€ | Campanha limitada; ver FIN no site. |
| Crédito Agrícola — CA Depósito Rende Já (92 dias) | 1,25% | — | Juros pagos na constituição. |
| Banco Invest — Aplicações a Prazo (3 Meses) | 1,90%* | 2.000€ | *Conforme tabela na página; confirmar FIN. |
| Atlântico Europa — Depósito Prazo Fixo (ver 3M) | consultar no site | — | Página oficial de depósitos a prazo. |
| Novobanco dos Açores — Depósitos a Prazo (ver 3M) | consultar no site | — | Ver prazos e condições. |
| Banco Carregosa — Depósitos a Prazo (3M disponíveis) | até 2,50% | 25.000€ | Inclui “Bem-Vindo 3M”, “Soma e Segue 3M”, etc. |
| EuroBIC — Depósito Especial 3 Meses (FIN, 92 dias) | consultar FIN | 250€ | PDF oficial com prazos e condições. |
| ABANCA — Poupanças (ver depósitos a prazo) | consultar no site | — | Página oficial de produtos de poupança. |
| Banco Finantia — Depósitos a Prazo (ver 3M) | consultar no site | — | Condições por prazo; ver tabela e FIN. |
| BAI Europa — Depósito a Prazo (novos clientes) 3M | 2,60% | 2.500€ | Sem mobilização; ver FIN no site. |
Impostos, mobilização e garantia
- Fiscalidade: juros sujeitos a IRS (28% para pessoas singulares, salvo opção pelo englobamento).
- Mobilização antecipada: regra geral não é permitida ou implica perda total/parcial de juros.
- Garantia de Depósitos: cobertura até 100.000€ por depositante e por banco participante.
Disclaimer (Conteúdo com apoio de IA): Este artigo foi elaborado com o apoio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisto pela equipa editorial do MaisValias.com. As taxas e condições podem mudar a qualquer momento; confirma sempre no site do banco e na FIN antes de subscrever. As informações têm carácter informativo e educativo e não constituem aconselhamento financeiro, fiscal, jurídico ou de investimento.

Faça o primeiro comentário a "Melhores depósitos a prazo a 3 meses em Portugal — outubro 2025"