Depois dos vários dados divulgados pelos jornais nacionais, ficamos com a informação que o IUC deverá ser aumentado em 1,4%, em linha com a inflação. Isto quer dizer fazendo a extrapolação das tabelas do ano passado ficamos com as seguintes tabelas. mostramos apenas os exemplos mais gerais, para outros tipos de veículos deverá consultar a proposta de orçamento do estado para 2018.
Taxas Categoria A
| Combustível Utilizado | Electricidade Voltagem Total | Imposto anual segundo o ano da matrícula (euros) | |||
| Gasolina Cilindrada (cm3) | Outros Produtos Cilindrada (cm3) | Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1989 | |
| Até 1000 | Até 1500 | Até 100 | 18,12 | 11,43 | 8,02 |
| Mais de 1000 até 1300 | Mais de 1500 até 2000 | Mais de 100 | 36,38 | 20,44 | 11,43 |
| Mais de 1300 até 1750 | Mais de 2000 até 3000 | 56,82 | 31,76 | 15,93 | |
| Mais de 1750 até 2600 | Mais de 3000 | 144,16 | 76,03 | 32,86 | |
| Mais de 2600 até 3500 | 261,78 | 142,55 | 72,59 | ||
| Mais de 3500 | 466,42 | 239,59 | 110,09 | ||
Taxas Categoria B
| Escalão de Cilindrada (em centímetros cúbicos) | Taxas (em euros) | Escalão de CO2 (em gramas por quilómetro) | Taxas (em euros) |
| Até 1 250 | 28,92 | Até 120 | 59,33 |
| Mais de 1 250 até 1 750 | 58,04 | Mais de 120 até 180 | 88,90 |
| Mais de 1 750 até 2 500 | 115,96 | Mais de 180 até 250 | 193,08 |
| Mais de 2 500 | 396,86 | Mais de 250 | 330,76 |
Aos veículos da categoria B matriculados em território nacional, após 1 de janeiro de 2018, aplicam-se as seguintes taxas adicionais:
| Escalão de CO2 (em gramas por quilómetro) | Taxas (em euros) |
| Mais de 180 até 250 | 28,92 |
| Mais de 250 | 58,04 |
No caso desta categoria, terá que multiplicar o valor final pelo coeficiente, ex: imposto de 100 euros para casso de 2011, terá que ser multiplicado por 1,15 com resultado final de 115 euros.
| Ano Aq. Cat. B | Coeficiente |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 1,05 |
| 2009 | 1,1 |
| 2010 e seguintes | 1,15 |
Taxa Categoria C
| Veículos de peso bruto inferior a 12 t | |
| Escalões de peso bruto (em quilogramas) | Taxas Anuais (em euros) |
| Até 2500 ……………………………………… | 32 |
| 2501 a 3500 ………………………………….. | 53 |
| 3501 a 7500 ………………………………….. | 127 |
| 7501 a 11999 ………………………………… | 206 |

Faça o primeiro comentário a "Tabelas IUC 2018 – Proposta"