Foram hoje publicadas no Decreto Legislativo Regional n.º 20/2011/M os escalões de IRS a aplicar na região para o ano de 2012:
Escalões de Rendimento coletável (€) | Taxa Normal (%) | Taxa Média (%) | |||
Até | 4898 | 11,5 | 11,5 | ||
Mais de | 4898 | até | 7410 | 14 | 12,348 |
Mais de | 7410 | até | 18375 | 24,5 | 19,599 |
Mais de | 18375 | até | 42259 | 35,5 | 28,586 |
Mais de | 42259 | até | 61244 | 38 | 31,504 |
Mais de | 61244 | até | 66450 | 41,5 | 32,231 |
Mais de | 66450 | até | 153300 | 43,5 | 38,645 |
Superior a | 153300 | 46,5 | – |
Faça o primeiro comentário a "Escalões IRS 2012 – Região Autónoma da Madeira"