O Maisvalias dá-lhe a conhecer os municípios que devolverão a cada morador (caso este tenha IRS a pagar) parte da colecta de IRS relativa a 2011 (ver tabela).
Adiantamos-lhe também que cada município, que consta na lista, define qual a participação no IRS que pretende ter, que varia entre 0 e 5% da colecta per capita e que a diferença é atribuída aos munícipes.
O desconto é calculado directamente pelas Finanças e já vem incluído na nota de liquidação do IRS.
Fonte: http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=541751
| Município | Participação no IRS (%) | % de IRS devolvida |
| ABRANTES | 4,5 | 0,5 |
| ALBUFEIRA | 0 | 5 |
| ALCACER DO SAL | 4 | 1 |
| ALCOUTIM | 0 | 5 |
| ALMEIRIM | 4 | 1 |
| AMADORA | 4 | 1 |
| ARCOS DE VALDEVEZ | 3 | 2 |
| ARMAMAR | 2 | 3 |
| AVEIRO | 4,5 | 0,5 |
| BELMONTE | 0 | 5 |
| BOTICAS | 0 | 5 |
| CALDAS DA RAINHA | 3 | 2 |
| CARTAXO | 4 | 1 |
| CINFÃES | 3 | 2 |
| ELVAS | 3 | 2 |
| ESTREMOZ | 4,5 | 0,5 |
| FAFE | 3 | 2 |
| FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 2 | 3 |
| FRONTEIRA | 2,5 | 2,5 |
| GAVIÃO | 0 | 5 |
| GOIS | 2,5 | 2,5 |
| GRANDOLA | 4 | 1 |
| LEIRIA | 4 | 1 |
| MANGUALDE | 4 | 1 |
| MARINHA GRANDE | 4 | 1 |
| MEALHADA | 3 | 2 |
| MIRANDA DO DOURO | 2,5 | 2,5 |
| MORTAGUA | 2,5 | 2,5 |
| NISA | 3 | 2 |
| OBIDOS | 1 | 4 |
| OEIRAS | 4,75 | 0,3 |
| OLEIROS | 0 | 5 |
| PAREDES DE COURA | 3 | 2 |
| PENACOVA | 2,5 | 2,5 |
| PENALVA DO CASTELO | 2,5 | 2,5 |
| PENEDONO | 2 | 3 |
| PONTE DA BARCA | 3 | 2 |
| PONTE DE LIMA | 0 | 5 |
| RESENDE | 1 | 4 |
| S. JOÃO DA PESQUEIRA | 4 | 1 |
| SANTA CRUZ DA GRACIOSA | 0,5 | 4,5 |
| SINES | 4,5 | 0,5 |
| TORRES NOVAS | 4 | 1 |
| TORRES VEDRA | 4 | 1 |
| TRANCOSO | 4 | 1 |
| VIEIRA DO MINHO | 0 | 5 |
| VILA DE REI | 2,5 | 2,5 |
| VILA FLOR | 2 | 3 |
| VILA NOVA DA BARQUINHA | 4,5 | 0,5 |
| VILA VIÇOSA | 4 | 1 |
| VIZELA | 4,5 | 0,5 |
Faça o primeiro comentário a "IRS 2012: Lista de municípios que dão desconto no IRS"