Para cálculo de ajudas de custo relativas a 2013, estas dependem de níveis salariais.
Esta tabela foi publicada na Portaria nº 1553-C/2008.
Os níveis relevantes para o cálculo de ajudas de custo são os 9 e 18.
De relembrar que para gestores de empresas, estes são equiparados a Membros do Governo.
Níveis remuneratórios | Montante pecuniário (euros) |
1 | RMMG (a) |
2 | 532,08 |
3 | 583,58 |
4 | 635,07 |
5 | 683,13 |
6 | 738,05 |
7 | 789,54 |
8 | 837,60 |
9 | 892,53 |
10 | 944,02 |
11 | 995,51 |
12 | 1 047 |
13 | 1 098,50 |
14 | 1 149,99 |
15 | 1 201,48 |
16 | 1 252,97 |
17 | 1 304,46 |
18 | 1 355,96 |
19 | 1 407,45 |
20 | 1 458,94 |
21 | 1 510,43 |
22 | 1 561,92 |
23 | 1 613,42 |
24 | 1 664,91 |
25 | 1 716,40 |
26 | 1 767,89 |
27 | 1 819,38 |
28 | 1 870,88 |
29 | 1 922,37 |
30 | 1 973,86 |
31 | 2 025,35 |
32 | 2 076,84 |
33 | 2 128,34 |
34 | 2 179,83 |
35 | 2 231,32 |
36 | 2 282,81 |
37 | 2 334,30 |
38 | 2 385,80 |
39 | 2 437,29 |
40 | 2 488,78 |
41 | 2 540,27 |
42 | 2 591,76 |
43 | 2 643,26 |
44 | 2 694,75 |
45 | 2 746,24 |
46 | 2 797,73 |
47 | 2 849,22 |
48 | 2 900,72 |
49 | 2 952,21 |
50 | 3 003,70 |
51 | 3 055,19 |
52 | 3 106,68 |
53 | 3 158,18 |
54 | 3 209,67 |
55 | 3 261,16 |
56 | 3 312,65 |
57 | 3 364,14 |
58 | 3 415,64 |
59 | 3 467,13 |
60 | 3 518,62 |
61 | 3 570,11 |
62 | 3 621,60 |
63 | 3 673,10 |
64 | 3 724,59 |
65 | 3 776,08 |
66 | 3 827,57 |
67 | 3 879,06 |
68 | 3 930,56 |
69 | 3 982,05 |
70 | 4 033,54 |
71 | 4 085,03 |
72 | 4 136,52 |
73 | 4 188,02 |
74 | 4 239,51 |
75 | 4 291 |
76 | 4 342,49 |
77 | 4 393,98 |
78 | 4 445,48 |
79 | 4 496,97 |
80 | 4 548,46 |
81 | 4 599,95 |
82 | 4 651,44 |
83 | 4 702,94 |
84 | 4 754,43 |
85 | 4 805,92 |
86 | 4 857,41 |
87 | 4 908,90 |
88 | 4 960,40 |
89 | 5 011,89 |
90 | 5 063,38 |
91 | 5 114,87 |
92 | 5 166,36 |
93 | 5 217,86 |
94 | 5 269,35 |
95 | 5 320,84 |
96 | 5 372,33 |
97 | 5 423,82 |
98 | 5 475,32 |
99 | 5 526,81 |
100 | 5 578,30 |
101 | 5 629,79 |
102 | 5 681,28 |
103 | 5 732,78 |
104 | 5 784,27 |
105 | 5 835,76 |
106 | 5 887,25 |
107 | 5 938,74 |
108 | 5 990,24 |
109 | 6 041,73 |
110 | 6 093,22 |
111 | 6 144,71 |
112 | 6 196,20 |
113 | 6 247,70 |
114 | 6 299,19 |
115 | 6 350,68 |
(a) – RMMG – Retribuição Mínima Mensal Garantida
Leave a Reply