IRC 2015 – Taxas de Derrama lançada para cobrança (Período de 2014)

Saiba quais as taxas de derrama lançadas para cobrança em 2015.

A Autoridade Tributária e Aduaneira – AT já publicou o IRC – taxas de derrama lançada para cobrança em 2015 – Período de 2014.
A AT, através do Ofício-circulado n.º 20175/2015, de 16 de março, divulgou a lista de Municípios, indicando os códigos de Distrito/Concelho, e as taxas de derrama lançadas para cobrança em 2015, indispensáveis no preenchimento da Declaração de Rendimentos – Modelo 22.
Relembre-se que a partir da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, (estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, as taxas de derrama incidem sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC relativo ao período de 2014.
No seu ofício a AT aponta ainda alguns esclarecimentos para efeitos da aplicação da tabela de taxas de derrama a aplicar no período fiscal de 2014, a saber:
  • Para os sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anterior ultrapasse os 150.000,00€, a taxa de derrama a aplicar é a taxa normal;
  • Para os sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anterior não ultrapasse os 150.000,00€, mas seja superior ao referido no âmbito da isenção, a taxa de derrama a aplicar é a taxa reduzida;
  • Os sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anterior não ultrapasse 0 montante indicado na coluna “âmbito da isenção” estão isentos de derrama.
  • O que é a derrama

A derrama é um imposto municipal que tem efeitos sobre o lucro tributável das pessoas coletivas, sendo a sua taxa fixada anualmente pelos diferentes municípios.

  • IRC 2015 – Taxas de Derrama lançada para cobrança (Período de 2014)

Eis algumas das taxas de derrama aplicadas às principais cidades de cada Distrito:

   Código   Município     Taxa Normal   Taxa Reduzida   Isenção   âmbito da isenção

– 01 | 03   Aveiro          1,50%                                                  F

– 02 | 05   Beja              1,50%                1,00  %                    F

– 03 | 03   Braga           1,50%                1,00  %                    V       Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 75.000,00€.

– 03 | 08   Guimarães  1,50%                1,00  %                    F

– 05 | 03   Covilhã        1,20%                                                 V       Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 150.000,00€; Para os sujeitos passivos NIF’s 504 433 512 e 510 030 785.

– 06 | 03   Coimbra      1,50%                                                 V       Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 150.000,00€; Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior ultrapasse 150.000,00€ dos ramos de negócio correspondentes aos seguintes CAE’s 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 561, 563 exceto CAE 47111; Sujeitos passivos que tenham instalado a sua sede social no Concelho em 2014 e tenham criado cinco postos de trabalho.

– 07 | 05   Évora          1,50%                 0,50%                     F

– 08 | 05   Faro            1,50%                                                  F

– 09 | 07   Guarda        0,50%                0,15%                      F

– 10 | 09   Leiria           1,50%                1,25  %                    F

– 11 | 06    Lisboa         1,50%                                               V       Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 150.000,00€; Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior ultrapasse 150,000,00€ e seja inferior a 1000.000,00€ com os CAE 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 561, 562, 563; Sujeitos passivos que tenham instalado a sua sede social no concelho nos anos de 2013 e 2014 e criem 5 ou mais novos postos de trabalho;

– 13 | 12   Porto           1,50%                1,00  %                    F

– 14 | 16   Santarém    1,50%                                                 F

– 15 | 12   Setúbal        1,50%                1,00  %                    F

– 16 | 09  V. Castelo    1,50%                                                 V        Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 150.000,00€.

– 17 | 14   Vila Real      1,50%                0,75%                     V         NIF 504840266.

– 18 | 23   Viseu           1,50%                1,20%                     F

– 21 | 03   P. Delgada  1,50%                                                V        Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 150 000,00€.

– 22 | 03   Funchal       0,50%                                               V       Sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 150.000,00€.

Aceda aqui a tabela de taxas de derrama a aplicar no período fiscal de 2014 completa.

Faça o primeiro comentário a "IRC 2015 – Taxas de Derrama lançada para cobrança (Período de 2014)"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.