Compete 2020
Saiu no dia 3 de Maio a lista de candidatos apoiados (Incentivos Empresas) pelo programa Compete 2020 que visa, segundo o próprio site:
Reforçar a competitividade da economia portuguesa e a sua presença no mercado internacional constitui um dos desafios de Portugal para 2020, a fim de alcançar a necessária mudança estrutural, aumentar a criação de emprego e retomar a dinâmica de convergência com as economias mais avançadas da União Europeia, tornando-se num País mais próspero, mais inclusivo e mais coeso.
Em resumo, estas aprovações apoiam cerca de 1600 empresas de todo o país com os seguintes montantes:
- Investimento total: 2 151 606 675,74 €
- Investimento elegível: 1 738 549 360,79€
- Incentivo: 1 001 060 581,10€
10 Maiores Projectos Compete 2020
Empresa | Investimento | Total Elegível | Incentivo | Cidade |
IFD – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, S.A. | 88 159 978,61 | 88 159 978,61 | 50 000 000,00 | |
EMBRAER PORTUGAL ESTRUTURAS METÁLICAS, S.A. | 63 625 000,00 | 63 605 000,00 | 23 533 850,00 | Évora |
ZÉNITE DESPERTAR – S.A. | 26 161 675,00 | 24 971 675,00 | 17 469 832,50 | Paredes |
BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL, S.A. | 32 310 800,89 | 29 995 555,76 | 17 298 257,46 | Braga, Guimarães |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 18 586 509,00 | 18 586 509,00 | 15 798 532,65 | |
PAPER PRIME, S.A. | 24 627 834,00 | 21 643 529,00 | 15 150 470,30 | Vila Velha de Ródão |
ASMI II OFFSHORE INDUSTRIES, S.A. | 24 970 125,80 | 24 943 368,80 | 14 966 021,28 | Ílhavo |
SUAVECEL – INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PAPEL S.A. | 24 940 000,00 | 24 940 000,00 | 12 470 000,00 | Viana do Castelo |
BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL, S.A. | 22 350 581,45 | 19 833 431,12 | 11 617 444,61 | Braga, Guimarães |
QUINTA DA BOEIRA – ARTE E CULTURA LDA | 19 034 036,49 | 18 639 429,49 | 11 183 657,69 | Vila Nova de Gaia |
EMBRAER PORTUGAL ESTRUTURAS EM COMPÓSITOS, S.A. | 30 075 222,00 | 30 070 222,00 | 11 125 982,14 | Évora |
Faça o primeiro comentário a "Compete 2020 – Lista de Operações Aprovadas"