Como é habitual o coeficiente de atualização das rendas é estipulado pelo IPC, índice de preços do consumidor sem habitação em Agosto.
Este aumento chega por parte do Instituto Nacional de Estatística (INE). Em julho este valor tinha sido de 1,14%.
Coeficiente de Atualização das Rendas para 2019
Este valor no próximo ano vai-se situar nos 1,15%, ou seja, deve somar 1,15 euros por cada 100 euros de renda. para facilitar as suas contas, deixamos uma tabela com alguns valores exemplo.
Renda Atual | Atualização | Nova Renda |
100 | 1,15 | 101,15 |
200 | 2,3 | 202,3 |
300 | 3,45 | 303,45 |
400 | 4,6 | 404,6 |
500 | 5,75 | 505,75 |
600 | 6,9 | 606,9 |
700 | 8,05 | 708,05 |
800 | 9,2 | 809,2 |
900 | 10,35 | 910,35 |
1000 | 11,5 | 1011,5 |
1100 | 12,65 | 1112,65 |
1200 | 13,8 | 1213,8 |
1300 | 14,95 | 1314,95 |
1400 | 16,1 | 1416,1 |
1500 | 17,25 | 1517,25 |
O Coeficiente de Atualização das Rendas para 2019 será ainda oficializado em Diário da República até ao dia 30 de Outubro.
Leave a Reply