Esta é a evolução da dívida directa do estado português per capita desde 1980 até 2008, mal a dita crise tinha começado. Os números falam por sí.
|
|
242,4 | |
| 1981 | 361 | 48,93% |
| 1982 | 474,4 | 31,41% |
| 1983 | 654,7 | 38,01% |
| 1984 | 888 | 35,63% |
| 1985 | 1170,3 | 31,79% |
| 1986 | 1426,1 | 21,86% |
| 1987 | 1878,7 | 31,74% |
| 1988 | 2221,7 | 18,26% |
| 1990 | 2859,2 | 28,69% |
| 1991 | 3350,4 | 17,18% |
| 1992 | 3618,1 | 7,99% |
| 1993 | 4217,5 | 16,57% |
| 1994 | 4725,2 | 12,04% |
| 1995 | 5233 | 10,75% |
| 1996 | 5494 | 4,99% |
| 1997 | 5628 | 2,44% |
| 1998 | 5760,2 | 2,35% |
| 1999 | 6189,2 | 7,45% |
| 2000 | 6471,4 | 4,56% |
| 2001 | 7038,8 | 8,77% |
| 2002 | 7665,1 | 8,90% |
| 2003 | 7985,5 | 4,18% |
| 2004 | 8640,2 | 8,20% |
| 2005 | 9645,8 | 11,64% |
| 2006 | 10256,4 | 6,33% |
| 2007 | 10633,5 | 3,68% |
| 2008 | 11152,1 | 4,88% |
Faça o primeiro comentário a "Em 2008 você devia 11152 €"