Tabelas de Retenção na Fonte IRS 2013 – Função Pública (Continente)

Share

Aqui ficam as tabelas para quem se enquadra no trabalho dependente. em caso de dúvida consulte o PDF Original.

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE – 2013

TABELA XI – TRABALHO DEPENDENTE ARTIGO 29.º DA LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

CASADO UNICO TITULAR

Remuneração Mensal Euros Número
de
dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 639,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 688,00 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 713,00 2,5% 1,0% 1,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Até 767,00 3,5% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,0%
Até 814,00 5,0% 3,0% 1,5% 1,0% 1,0% 0,5%
Até 863,00 6,0% 4,0% 3,0% 1,0% 1,0% 0,5%
Até 922,00 7,0% 6,0% 4,0% 2,0% 1,0% 0,5%
Até 1.024,00 8,0% 7,0% 6,0% 3,0% 2,0% 1,0%
Até 1.149,00 9,0% 8,0% 7,0% 5,0% 3,0% 2,0%
Até 1.297,00 10,0% 9,0% 8,0% 6,0% 5,0% 4,0%
Até 1.487,00 11,5% 10,5% 9,5% 7,5% 6,5% 6,5%
Até 1.726,00 12,5% 11,5% 10,5% 9,5% 8,5% 7,5%
Até 1.835,00 14,0% 13,0% 13,0% 11,0% 10,0% 10,0%
Até 1.958,00 15,0% 14,0% 14,0% 12,0% 11,0% 11,0%
Até 2.117,00 16,0% 15,0% 15,0% 13,0% 13,0% 12,0%
Até 2.285,00 17,0% 16,0% 16,0% 14,0% 14,0% 13,0%
Até 2.485,00 18,0% 18,0% 17,0% 15,0% 15,0% 14,0%
Até 2.719,00 19,0% 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% 16,0%
Até 3.110,00 20,0% 20,0% 19,0% 18,0% 17,0% 17,0%
Até 3.554,00 22,0% 22,0% 21,0% 20,0% 19,0% 19,0%
Até 3.826,00 23,0% 23,0% 22,0% 21,0% 21,0% 20,0%
Até 4.113,00 24,0% 24,0% 23,0% 22,0% 22,0% 21,0%
Até 4.461,00 25,0% 25,0% 24,0% 23,0% 23,0% 23,0%
Até 4.879,00 26,5% 26,0% 25,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Até 5.379,00 27,5% 27,0% 27,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Até 5.992,00 28,5% 28,0% 28,0% 26,0% 26,0% 26,0%
Até 6.763,00 29,5% 29,0% 29,0% 27,0% 27,0% 27,0%
Até 7.761,00 30,5% 30,0% 30,0% 28,0% 28,0% 28,0%
Até 8.944,00 31,5% 31,0% 31,0% 30,0% 29,0% 29,0%
Até 9.894,00 33,0% 32,5% 32,5% 31,5% 30,5% 30,5%
Até 11.072,00 34,0% 33,5% 33,5% 32,5% 32,5% 31,5%
Até 14.926,00 35,0% 34,5% 34,5% 33,5% 33,5% 32,5%
Até 21.428,00 37,0% 36,5% 36,5% 36,0% 36,0% 35,0%
Até 24.230,00 38,0% 37,5% 37,5% 37,0% 37,0% 36,0%
Até 26.923,00 38,5% 38,5% 38,5% 38,0% 38,0% 37,0%
Até 30.153,00 39,5% 39,5% 39,5% 39,0% 39,0% 38,0%
Superior a 30.153,00 40,5% 40,5% 40,5% 40,0% 40,0% 39,0%

TABELAS DE RETENÇÃO NAFONTE PARAO CONTINENTE – 2013

TABELA XII – TRABALHO DEPENDENTE ARTIGO 29.º DA LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

CASADO DOIS TITULARES

Remuneração Mensal Euros Número
de
dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 585,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 590,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 595,00 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 639,00 5,0% 4,0% 3,0% 1,5% 1,5% 1,0%
Até 688,00 6,0% 5,0% 4,0% 2,0% 2,0% 1,5%
Até 749,00 7,5% 6,5% 5,5% 3,5% 3,0% 2,0%
Até 838,00 8,5% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,0%
Até 964,00 11,0% 10,0% 10,0% 8,0% 7,0% 6,0%
Até 1.060,00 12,5% 11,5% 11,5% 9,5% 8,5% 8,5%
Até 1.131,00 13,5% 12,5% 12,5% 10,5% 9,5% 9,5%
Até 1.210,00 14,5% 13,5% 13,5% 11,5% 11,5% 10,5%
Até 1.297,00 15,5% 14,5% 14,5% 12,5% 12,5% 11,5%
Até 1.400,00 16,5% 16,5% 15,5% 14,5% 13,5% 13,5%
Até 1.508,00 17,5% 17,5% 16,5% 15,5% 14,5% 14,5%
Até 1.655,00 18,5% 18,5% 17,5% 16,5% 15,5% 15,5%
Até 1.812,00 20,0% 20,0% 19,0% 18,0% 18,0% 17,0%
Até 1.981,00 21,5% 21,5% 20,5% 19,5% 19,5% 18,5%
Até 2.094,00 22,5% 22,5% 21,5% 20,5% 20,5% 19,5%
Até 2.214,00 23,5% 23,5% 22,5% 21,5% 21,5% 21,5%
Até 2.349,00 24,5% 24,5% 23,5% 22,5% 22,5% 22,5%
Até 2.507,00 25,5% 25,5% 25,5% 23,5% 23,5% 23,5%
Até 2.686,00 26,5% 26,5% 26,5% 24,5% 24,5% 24,5%
Até 2.931,00 27,5% 27,5% 27,5% 25,5% 25,5% 25,5%
Até 3.288,00 28,5% 28,5% 28,5% 26,5% 26,5% 26,5%
Até 3.745,00 29,5% 29,5% 29,5% 27,5% 27,5% 27,5%
Até 4.363,00 30,5% 30,5% 30,5% 29,5% 28,5% 28,5%
Até 4.928,00 32,5% 32,0% 32,0% 31,0% 30,0% 30,0%
Até 5.504,00 33,5% 33,0% 33,0% 32,0% 32,0% 31,0%
Até 6.231,00 34,5% 34,0% 34,0% 33,0% 33,0% 32,0%
Até 7.164,00 36,5% 35,5% 35,5% 35,0% 35,0% 35,0%
Até 8.456,00 37,5% 36,5% 36,5% 36,0% 36,0% 36,0%
Até 10.182,00 39,5% 38,5% 38,5% 38,0% 38,0% 38,0%
Até 12.017,00 40,5% 39,5% 39,5% 39,0% 39,0% 39,0%
Até 20.082,00 41,5% 40,5% 40,5% 40,0% 40,0% 40,0%
Até 21.538,00 42,5% 41,5% 41,5% 41,0% 41,0% 41,0%
Até 24.230,00 43,0% 42,5% 42,5% 42,0% 42,0% 42,0%
Até 26.923,00 43,5% 43,5% 43,5% 43,0% 43,0% 43,0%
Superior a 26.923,00 44,5% 44,5% 44,5% 44,0% 44,0% 44,0%

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE – 2013

TABELA XIII – TRABALHO DEPENDENTE ARTIGO 29.º DA LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

NÃO CASADO – DEFICIENTE

Remuneração Mensal Euros Número
de
dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1.389,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.498,00 1,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.541,00 4,5% 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0%
Até 1.737,00 5,5% 4,5% 3,5% 2,0% 2,0% 2,0%
Até 2.073,00 7,0% 6,0% 6,0% 3,5% 3,5% 2,0%
Até 2.203,00 8,5% 7,5% 7,5% 5,5% 5,5% 4,5%
Até 2.344,00 10,5% 8,5% 8,5% 7,5% 6,5% 6,5%
Até 2.453,00 13,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 8,0%
Até 2.626,00 15,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0%
Até 2.713,00 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 11,0% 11,0%
Até 2.822,00 17,0% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 13,0%
Até 3.104,00 18,0% 17,0% 16,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Até 3.440,00 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Até 3.799,00 20,0% 19,0% 18,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Até 3.940,00 21,0% 20,0% 20,0% 18,0% 18,0% 18,0%
Até 4.168,00 22,0% 21,0% 21,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Até 4.613,00 24,0% 23,0% 23,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Até 4.895,00 25,0% 24,0% 24,0% 22,0% 22,0% 22,0%
Até 5.210,00 26,0% 25,0% 25,0% 23,0% 23,0% 23,0%
Até 5.514,00 27,0% 26,0% 26,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Até 5.970,00 28,0% 27,0% 27,0% 26,0% 25,0% 25,0%
Até 6.426,00 29,5% 28,5% 28,5% 27,5% 26,5% 26,5%
Até 7.207,00 30,5% 29,5% 29,5% 28,5% 27,5% 27,5%
Até 7.707,00 31,5% 30,5% 30,5% 29,5% 28,5% 28,5%
Até 8.325,00 32,5% 31,5% 31,5% 30,5% 30,5% 29,5%
Até 9.053,00 33,5% 32,5% 32,5% 31,5% 31,5% 30,5%
Até 9.889,00 34,5% 33,5% 33,5% 32,5% 31,5% 31,5%
Até 10.671,00 36,0% 35,0% 35,0% 34,0% 34,0% 33,0%
Até 13.351,00 37,0% 36,0% 36,0% 35,0% 35,0% 34,0%
Superior a 13.351,00 38,0% 37,0% 37,0% 36,0% 36,0% 35,0%

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE – 2013

TABELA XIV – TRABALHO DEPENDENTE ARTIGO 29.º DA LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

CASADO UNICO TITULAR – DEFICIENTE

Remuneração Mensal Euros Número
de
dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1.748,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.856,00 1,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 2.019,00 4,0% 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5%
Até 2.089,00 5,0% 4,0% 4,0% 3,0% 1,5% 1,5%
Até 2.480,00 6,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0%
Até 2.670,00 7,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,0%
Até 2.931,00 9,0% 9,0% 8,0% 7,0% 7,0% 6,0%
Até 3.147,00 10,0% 10,0% 9,0% 8,0% 8,0% 7,0%
Até 3.376,00 11,5% 11,5% 10,5% 9,5% 9,5% 8,5%
Até 3.554,00 12,5% 12,5% 11,5% 10,5% 10,5% 10,5%
Até 3.722,00 14,0% 14,0% 13,0% 12,0% 12,0% 12,0%
Até 3.831,00 15,0% 15,0% 15,0% 13,0% 13,0% 13,0%
Até 4.054,00 16,0% 16,0% 16,0% 14,0% 14,0% 14,0%
Até 4.168,00 17,0% 17,0% 17,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Até 4.504,00 18,0% 18,0% 18,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Até 4.722,00 19,0% 19,0% 19,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Até 5.183,00 20,0% 20,0% 20,0% 18,0% 18,0% 18,0%
Até 5.634,00 21,0% 21,0% 21,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Até 5.856,00 22,0% 22,0% 22,0% 21,0% 20,0% 20,0%
Até 6.318,00 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 21,0% 21,0%
Até 6.648,00 24,0% 24,0% 24,0% 23,0% 22,0% 22,0%
Até 7.268,00 25,0% 25,0% 25,0% 24,0% 23,0% 23,0%
Até 7.827,00 26,0% 26,0% 26,0% 25,0% 25,0% 24,0%
Até 8.716,00 27,0% 27,0% 27,0% 26,0% 26,0% 25,0%
Até 9.726,00 28,0% 28,0% 28,0% 27,0% 27,0% 26,0%
Até 10.844,00 29,5% 29,5% 29,5% 28,5% 28,5% 27,5%
Até 11.962,00 30,5% 30,5% 30,5% 29,5% 29,5% 28,5%
Até 13.786,00 32,0% 32,0% 32,0% 31,0% 31,0% 30,0%
Superior a 13.786,00 33,0% 33,0% 33,0% 32,0% 32,0% 31,0%

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE – 2013

TABELAXVTRABALHO DEPENDENTE ARTIGO 29.º DA LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

CASADO DOIS TITULARES – DEFICIENTE

Remuneração Mensal Euros Número
de
dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1.389,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.498,00 1,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.541,00 4,0% 4,0% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5%
Até 1.737,00 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 1,5%
Até 2.073,00 7,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0% 4,0%
Até 2.203,00 8,5% 8,5% 7,5% 6,5% 6,5% 6,5%
Até 2.344,00 10,5% 9,5% 9,5% 8,5% 7,5% 7,5%
Até 2.453,00 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Até 2.626,00 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 11,0%
Até 2.713,00 16,0% 15,0% 15,0% 14,0% 13,0% 13,0%
Até 2.822,00 17,0% 16,0% 16,0% 15,0% 14,0% 14,0%
Até 3.104,00 18,0% 17,0% 17,0% 16,0% 15,0% 15,0%
Até 3.440,00 19,0% 18,0% 18,0% 17,0% 16,0% 16,0%
Até 3.799,00 20,0% 19,0% 19,0% 18,0% 17,0% 17,0%
Até 3.940,00 21,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 18,0%
Até 4.168,00 22,0% 21,0% 21,0% 20,0% 20,0% 19,0%
Até 4.613,00 23,5% 22,5% 22,5% 21,5% 21,5% 20,5%
Até 4.895,00 24,5% 23,5% 23,5% 22,5% 22,5% 22,5%
Até 5.210,00 25,5% 24,5% 24,5% 23,5% 23,5% 23,5%
Até 5.514,00 26,5% 25,5% 25,5% 24,5% 24,5% 24,5%
Até 5.970,00 27,5% 26,5% 26,5% 25,5% 25,5% 25,5%
Até 6.426,00 29,0% 28,0% 28,0% 27,0% 27,0% 27,0%
Até 7.207,00 30,5% 29,5% 29,5% 28,5% 28,5% 28,5%
Até 7.707,00 31,5% 30,5% 30,5% 29,5% 29,5% 29,5%
Até 8.325,00 32,5% 31,5% 31,5% 30,5% 30,5% 30,5%
Até 9.053,00 33,5% 32,5% 32,5% 31,5% 31,5% 31,5%
Até 9.889,00 34,5% 33,5% 33,5% 32,5% 32,5% 32,5%
Até 10.671,00 36,0% 35,0% 35,0% 34,0% 34,0% 34,0%
Até 13.351,00 37,0% 36,0% 36,0% 35,0% 35,0% 35,0%
Superior a 13.351,00 38,0% 37,0% 37,0% 36,0% 36,0% 36,0%

276_IRS_ded fiscais cred hab_imag